09/01/2023
Resultado da Loteca
Concurso 1029 · 09/01/2023
09/01/2023
Resultado da Loteca concurso 1029
09 de Janeiro de 2023
Jogos do concurso 1029
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTE PRETA Sábado · MASCULINO SUB20 | 0 x 1 | AMERICA | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 2 | CSA Sábado · MASCULINO SUB20 | 0 x 0 | BAHIA | E Coluna do Meio (Empate) |
| 3 | ITUANO Sábado · MASCULINO SUB20 | 3 x 1 | CRB | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 4 | SAO CAETANO Sábado · MASCULINO SUB20 | 0 x 0 | FORTALEZA | E Coluna do Meio (Empate) |
| 5 | FLUMINENSE Sábado · MASCULINO SUB20 | 1 x 3 | INTERNACIONAL | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 6 | BOTAFOGO Sábado · MASCULINO SUB20 | 1 x 2 | SAMP CORREA | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 7 | BRAGANTINO Sábado · MASCULINO SUB20 | 2 x 1 | ABC | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 8 | PENAPOLENSE Domingo · MASCULINO SUB20 | 0 x 3 | CRUZEIRO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 9 | COMERCIAL Domingo · MASCULINO SUB20 | 1 x 3 | CAPIVARIANO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 10 | NACIONAL Domingo · MASCULINO SUB20 | 2 x 1 | ALECRIM | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 11 | XV PIRACICABA Domingo · MASCULINO SUB20 | 1 x 1 | JUVENTUDE | E Coluna do Meio (Empate) |
| 12 | FLORESTA Domingo · MASCULINO SUB20 | 0 x 1 | APARECIDENSE | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 13 | FRANCANA Domingo · MASCULINO SUB20 | 0 x 3 | GREMIO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 14 | XV DE JAU Domingo · MASCULINO SUB20 | 1 x 2 | FLAMENGO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
- Prêmio principal R$ 71.066,52
- Ganhadores 13
- Arrecadação total R$ 1.390.851,00
- Próximo concurso 1030 em 14/01/2023
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 13 | CANAL ELETRONICO/-- · BRASILIA/DF · BAIXO GUANDU/ES · BELO HORIZONTE/MG · SANTO ANTONIO DO MONTE/MG · GUARABIRA/PB · RECIFE/PE · GRAVATAL/SC · SAO PAULO/SP | R$ 71.066,52 |
| 2º (13 acertos) | 401 | Várias | R$ 195,67 |
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 1235
Data prevista: 28/02/2026
Prêmio estimado: R$ 0,00