20/04/2023
Resultado da Loteca
Concurso 1046 · 20/04/2023
20/04/2023
Resultado da Loteca concurso 1046
20 de Abril de 2023
Jogos do concurso 1046
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYERN DE MUNIQUE Quarta-feira · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 1 | MANCHESTER CITY | E Coluna do Meio (Empate) |
| 2 | FLUMINENSE Terça-feira · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 0 | THE STRONGEST | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 3 | INTERNACIONAL Terça-feira · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 0 | METROPOLITANOS | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 4 | BRAGANTINO Terça-feira · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 5 x 0 | ORIENTE PETROLERO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 5 | ATHLETICO Terça-feira · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 1 | ATLETICO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 6 | BOCA JUNIORS Terça-feira · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 1 | DESPORTIV PEREIRA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 7 | SAO PAULO Terça-feira · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 0 | ACAD PUERTO CABEL | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 8 | INTER DE MILAO Quarta-feira · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 3 x 3 | S LISBOA BENFICA | E Coluna do Meio (Empate) |
| 9 | NACIONAL Quarta-feira · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 1 | INDEP.MEDELLIN | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 10 | RIVER PLATE Quarta-feira · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 4 x 2 | SPORTING CRISTAL | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 11 | DEFENSA Y JUSTICI Quarta-feira · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 1 | AMERICA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 12 | CORINTHIANS Quarta-feira · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 0 x 1 | ARGENTINOS JR | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 13 | FLAMENGO Quarta-feira · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 0 | CLUB DEP NUBLENSE | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 14 | CEARA Quarta-feira · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 1 | SPORT | 1 Coluna 1 (Mandante) |
- Prêmio principal R$ 2.744,07
- Ganhadores 57
- Arrecadação total R$ 848.733,00
- Próximo concurso 1047 em 22/04/2023
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 57 | CANAL ELETRONICO/-- · ITABERABA/BA · JOAO DOURADO/BA · VITORIA DA CONQUISTA/BA · FORTALEZA/CE · BRASILIA/DF · PINHEIRO/MA · BARBACENA/MG · BELO HORIZONTE/MG · FORMOSO/MG · PARAGUACU/MG · SANTO ANTONIO DO AMPARO/MG · UBERLANDIA/MG · CAMPO GRANDE/MS · BRAGANCA/PA · TOME-ACU/PA · RECIFE/PE · SERRA TALHADA/PE · TERESINA/PI · ARAPONGAS/PR · CURITIBA/PR · IMBITUVA/PR · RIO DE JANEIRO/RJ · ALTA FLORESTA D'OESTE/RO · BOA VISTA/RR · RORAINOPOLIS/RR · ARAMBARE/RS · CRUZ ALTA/RS · RIO GRANDE/RS · BASTOS/SP | R$ 2.744,07 |
| 2º (13 acertos) | 1670 | Várias | R$ 28,67 |
Informamos que o campo DETALHAMENTO contempla apenas uma amostra dos municípios. Esclarecemos que a lista completa com os municípios das apostas ganhadoras da primeira faixa do concurso, pode ser consultada em "Clique e conheça os detalhes das apostas ganhadoras" (LOCAIS DA SORTE).
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 1225
Data prevista: 20/12/2025
Prêmio estimado: R$ 0,00