18/12/2023
Resultado da Loteca
Concurso 1091 · 18/12/2023
18/12/2023
Resultado da Loteca concurso 1091
18 de Dezembro de 2023
Jogos do concurso 1091
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVERPOOL Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 0 x 0 | MANCHESTER UNITED | E Coluna do Meio (Empate) |
| 2 | VALENCIA CLUB Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 1 | BARCELONA | E Coluna do Meio (Empate) |
| 3 | LENS Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 0 | REIMS | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 4 | MILAN Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 3 x 0 | MONZA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 5 | ARSENAL Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 0 | BRIGHTON | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 6 | BRENTFORD Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 2 | ASTON VILLA | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 7 | WEST HAM Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 3 x 0 | WOLVES | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 8 | FIORENTINA Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 0 | VERONA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 9 | REAL SOCIEDAD Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 0 x 0 | REAL BETIS | E Coluna do Meio (Empate) |
| 10 | BOLOGNA Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 0 | ROMA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 11 | BAYERN DE MUNIQUE Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 3 x 0 | STUTTGART | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 12 | LILLE Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 1 | PSG | E Coluna do Meio (Empate) |
| 13 | LAZIO Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 0 x 2 | INTER DE MILAO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 14 | REAL MADRID Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 4 x 1 | VILLARREAL | 1 Coluna 1 (Mandante) |
- Prêmio principal R$ 18.608,32
- Ganhadores 48
- Arrecadação total R$ 2.027.931,00
- Próximo concurso 1092 em 06/01/2024
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 48 | CANAL ELETRONICO/-- · BRASILIA/DF · ITARANA/ES · GOIANIA/GO · SAO LUIS/MA · BELO HORIZONTE/MG · BETIM/MG · FORMIGA/MG · GOVERNADOR VALADARES/MG · IBIA/MG · TOCANTINS/MG · BELEM/PA · MARABA/PA · PARAGOMINAS/PA · JOAO PESSOA/PB · SOLANEA/PB · RECIFE/PE · MARINGA/PR · PARANAVAI/PR · NOVA IGUACU/RJ · RIO DE JANEIRO/RJ · SAQUAREMA/RJ · BAGE/RS · ERECHIM/RS · FLORIANOPOLIS/SC · COROADOS/SP · CUBATAO/SP · ITATIBA/SP · ITUPEVA/SP · SAO PAULO/SP · SANTA TEREZA DO TOCANTINS/TO | R$ 18.608,32 |
| 2º (13 acertos) | 1221 | Várias | R$ 93,69 |
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 1227
Data prevista: 03/01/2026
Prêmio estimado: R$ 0,00