22/01/2024
Resultado da Loteca
Concurso 1094 · 22/01/2024
22/01/2024
Resultado da Loteca concurso 1094
22 de Janeiro de 2024
Jogos do concurso 1094
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 0 | GUARANI | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 2 | BOTAFOGO Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 0 | BANGU | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 3 | CAXIAS Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 1 | GREMIO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 4 | CRICIUMA Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 4 x 1 | FIGUEIRENSE | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 5 | SPORT Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 1 | SANTA CRUZ | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 6 | BRAGANTINO Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 0 x 1 | AGUA SANTA | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 7 | BOTAFOGO Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 0 x 1 | SANTOS | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 8 | SAO PAULO Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 3 x 1 | SANTO ANDRE | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 9 | PONTE PRETA Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 1 | MIRASSOL | E Coluna do Meio (Empate) |
| 10 | FLUMINENSE Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 1 | PORTUGUESA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 11 | NOVORIZONTINO Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 1 | PALMEIRAS | E Coluna do Meio (Empate) |
| 12 | ATLETICO Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 0 x 0 | GOIAS | E Coluna do Meio (Empate) |
| 13 | NOVA IGUACU Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 1 | FLAMENGO | E Coluna do Meio (Empate) |
| 14 | SAMPAIO CORREA Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 3 x 3 | VASCO DA GAMA | E Coluna do Meio (Empate) |
- Prêmio principal R$ 223.530,49
- Ganhadores 1
- Arrecadação total R$ 1.212.934,50
- Próximo concurso 1095 em 27/01/2024
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | ABADIA DE GOIAS/GO | R$ 223.530,49 |
| 2º (13 acertos) | 12 | Várias | R$ 3.991,61 |
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 1227
Data prevista: 03/01/2026
Prêmio estimado: R$ 0,00