20/10/2025
Resultado da Loteca
Concurso 1216 · 20/10/2025
20/10/2025
Resultado da Loteca concurso 1216
20 de Outubro de 2025
Jogos do concurso 1216
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 3 x 2 | PALMEIRAS | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 2 | INTERNACIONAL Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 0 | SPORT | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 3 | CORINTHIANS Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 0 | ATLETICO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 4 | ROMA Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 0 x 1 | INTER DE MILAO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 5 | ATLETICO MADRID Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 0 | OSASUNA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 6 | CRUZEIRO Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 0 | FORTALEZA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 7 | TOTTENHAM Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 2 | ASTON VILLA | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 8 | MIRASSOL Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 3 x 0 | SAO PAULO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 9 | CEARA Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 0 x 2 | BOTAFOGO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 10 | LIVERPOOL Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 2 | MANCHESTER UNITED | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 11 | ATALANTA BERGAMAS Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 0 x 0 | LAZIO | E Coluna do Meio (Empate) |
| 12 | BAHIA Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 4 x 0 | GREMIO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 13 | MILAN Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 1 | FIORENTINA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 14 | GETAFE Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 0 x 1 | REAL MADRID | 2 Coluna 2 (Visitante) |
- Prêmio principal R$ 24.895,83
- Ganhadores 40
- Arrecadação total R$ 3.695.114,00
- Próximo concurso 1217 em 25/10/2025
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 40 | CANAL ELETRONICO/-- · CATU/BA · CRUZ DAS ALMAS/BA · FEIRA DE SANTANA/BA · SALVADOR/BA · FORTALEZA/CE · VILA VELHA/ES · BELO HORIZONTE/MG · IPATINGA/MG · PIUMHI/MG · ARIPUANA/MT · PARANATINGA/MT · PINHAIS/PR · PONTA GROSSA/PR · NITEROI/RJ · BAURU/SP · ITAPURA/SP · MAUA/SP · SAO PAULO/SP · PARAISO DO TOCANTINS/TO | R$ 24.895,83 |
| 2º (13 acertos) | 1128 | Várias | R$ 270,25 |
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 1223
Data prevista: 06/12/2025
Prêmio estimado: R$ 0,00