26/01/2009
Resultado da Loteca – Concurso 347
Concurso 347 · 26/01/2009
🔎 Veja também: Resultado da Loteca de hoje — página com histórico, premiação e estatísticas atualizadas após cada sorteio.
26/01/2009
Resultado da Loteca concurso 347
26 de Janeiro de 2009
Jogos do concurso 347
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGUESA Domingo | 0 x 2 | SAO PAULO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 2 | FLAMENGO Domingo | 1 x 0 | FRIBURGUENSE | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 3 | GREMIO Sábado | 5 x 0 | ESPORTIVO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 4 | CABOFRIENSE Domingo | 3 x 1 | FLUMINENSE | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 5 | UBERLANDIA Domingo | 1 x 2 | CRUZEIRO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 6 | ITUMBIARA Domingo | 0 x 0 | GOIAS | E Coluna do Meio (Empate) |
| 7 | NOROESTE Domingo | 1 x 2 | SANTOS | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 8 | RIO BRANCO Domingo | 0 x 3 | ATHLETICO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 9 | PALMEIRAS Sábado | 3 x 0 | MOGI MIRIM | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 10 | BOAVISTA Sábado | 1 x 2 | BOTAFOGO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 11 | ITABUNA Domingo | 0 x 1 | ATLETICO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 12 | VASCO DA GAMA Sábado | 0 x 2 | AMERICANO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 13 | ATLETICO Domingo | 0 x 0 | AMERICA | E Coluna do Meio (Empate) |
| 14 | BRAGANTINO Domingo | 0 x 1 | CORINTHIANS | 2 Coluna 2 (Visitante) |
- Prêmio principal R$ 19.840,38
- Ganhadores 11
- Arrecadação total R$ 0,00
- Próximo concurso 348 em 31/01/2009
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 11 | Várias | R$ 19.840,38 |
| 2º (13 acertos) | 265 | Várias | R$ 176,48 |
GANHADORES DE 14 ACERTOS: FRANCA/SP, BELO HORIZONTE/MG, SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG, GOIÂNIA/GO, RIO DE JANEIRO/RJ, BIRITIBA-MIRIM/SP, ALTINÓPOLIS/SP, SANTA CRUZ DO SUL/RS, MARINGÁ/PR, LORENA/SP E SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AM.
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 1242
Data prevista: 11/04/2026
Prêmio estimado: R$ 0,00