Resultado da Loteca
Resultado da Loteca de 11/12/2023 concurso 352 (11/12/2023)
Resultado Loteca / Concurso 352 (02/03/2009)
5 apostas ganhadoras, R$ 49.221,35 para cada aposta
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Santos/SP | x | São Paulo/SP | 0 | Domingo |
2 | 1 | Palmeiras/SP | x | Guarani/SP | 0 | Sábado |
3 | 4 | Cruzeiro/MG | x | Ituiutaba/MG | 1 | Domingo |
4 | 2 | Colo Colo/BA | x | Bahia/BA | 0 | Domingo |
5 | 2 | Athlético/PR | x | Iraty/PR | 1 | Domingo |
6 | 3 | Toledo/PR | x | Paraná/PR | 5 | Domingo |
7 | 3 | Goiás/GO | x | Anápolis/GO | 2 | Sábado |
8 | 2 | Figueirense/SC | x | Joinville/SC | 4 | Domingo |
9 | 5 | Chapecoense/SC | x | Avaí/SC | 1 | Domingo |
10 | 5 | Vitória/BA | x | Itabuna/BA | 1 | Domingo |
11 | 1 | Gama/DF | x | dom Pedro/DF | 1 | Domingo |
12 | 4 | Atlético/MG | x | Uberlândia/MG | 0 | Sábado |
13 | 2 | Barueri/SP | x | Portuguesa desportos/SP | 1 | Sábado |
14 | 1 | Marília/SP | x | Corinthians/SP | 1 | Domingo |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
14 | 5 | R$ 49.221,35 |
13 | 102 | R$ 517,03 |
Local onde as apostas ganhadoras foram realizadas:
- -AL, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- -BA, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- -MG, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- -RJ, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- -SP, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
Ganhadores de 14 acertos: Araruama/RJ, Arapiraca/AL, Ilhéus/BA, São Paulo/SP e Belo Horizonte/MG.
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Loteca (353 - 09/03/2009, segunda-feira): R$ 250 Mil
Acumulado para próximo sorteio final cinco (355): R$ 170.429,22
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$