09/03/2009
Resultado da Loteca – Concurso 353
Concurso 353 · 09/03/2009
🔎 Veja também: Resultado da Loteca de hoje — página com histórico, premiação e estatísticas atualizadas após cada sorteio.
09/03/2009
Resultado da Loteca concurso 353
09 de Março de 2009
Jogos do concurso 353
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS Domingo | 1 x 1 | CORINTHIANS | E Coluna do Meio (Empate) |
| 2 | SANTA CRUZ Domingo | 3 x 2 | GREMIO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 3 | GOIAS Domingo | 1 x 0 | VILA NOVA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 4 | AVAI Sábado | 4 x 0 | CRICIUMA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 5 | INTERNACIONAL Sábado | 4 x 0 | VERANOPOLIS | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 6 | SANTA CRUZ Domingo | 2 x 0 | PORTO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 7 | BRASILIENSE Sábado | 4 x 0 | GAMA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 8 | VILA RICA Domingo | 1 x 2 | PAYSANDU | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 9 | SAO RAIMUNDO Domingo | 1 x 1 | REMO | E Coluna do Meio (Empate) |
| 10 | ATHLETICO Sábado | 3 x 0 | LONDRINA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 11 | CRAC Domingo | 1 x 2 | ATLETICO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 12 | VILLA NOVA Domingo | 3 x 1 | GUARANI | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 13 | PORTUGUESA Domingo | 1 x 0 | PONTE PRETA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 14 | MOGI MIRIM Domingo | 2 x 0 | SAO PAULO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
- Prêmio principal R$ 14.117,93
- Ganhadores 17
- Arrecadação total R$ 0,00
- Próximo concurso 354 em 14/03/2009
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 17 | Várias | R$ 14.117,93 |
| 2º (13 acertos) | 561 | Várias | R$ 91,68 |
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 1242
Data prevista: 11/04/2026
Prêmio estimado: R$ 0,00