Resultado da Loteca
Resultado da Loteca de 11/12/2023 concurso 353 (11/12/2023)
Resultado Loteca / Concurso 353 (09/03/2009)
17 apostas ganhadoras, R$ 14.117,93 para cada aposta
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Palmeiras/SP | x | Corinthians/SP | 1 | Domingo |
2 | 3 | Santa Cruz/RS | x | Grêmio/RS | 2 | Domingo |
3 | 1 | Goiás/GO | x | Vila Nova/GO | 0 | Domingo |
4 | 4 | Avaí/SC | x | Criciúma/SC | 0 | Sábado |
5 | 4 | Internacional/RS | x | Veranópolis/RS | 0 | Sábado |
6 | 2 | Santa Cruz/PE | x | Porto/PE | 0 | Domingo |
7 | 4 | Brasiliense/DF | x | Gama/DF | 0 | Sábado |
8 | 1 | Vila Rica/PA | x | Paysandu/PA | 2 | Domingo |
9 | 1 | São Raimundo/PA | x | Remo/PA | 1 | Domingo |
10 | 3 | Athlético/PR | x | Londrina/PR | 0 | Sábado |
11 | 1 | Crac/GO | x | Atlético/GO | 2 | Domingo |
12 | 3 | Villa Nova/MG | x | Guarani/MG | 1 | Domingo |
13 | 1 | Portuguesa desportos/SP | x | Ponte Preta/SP | 0 | Domingo |
14 | 2 | Mogi Mirim/SP | x | São Paulo/SP | 0 | Domingo |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
14 | 17 | R$ 14.117,93 |
13 | 561 | R$ 91,68 |
Local onde as apostas ganhadoras foram realizadas:
- -CE, 2 apostas ganharam o prêmio para 14 acertos, totalizando 28.235,86 para
- -ES, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- -MG, 2 apostas ganharam o prêmio para 14 acertos, totalizando 28.235,86 para
- -MS, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- -RJ, 2 apostas ganharam o prêmio para 14 acertos, totalizando 28.235,86 para
- -RN, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- -RS, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- -SP, 7 apostas ganharam o prêmio para 14 acertos, totalizando 98.825,51 para
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Loteca (354 - 16/03/2009, segunda-feira): R$ 250 Mil
Acumulado para próximo sorteio final cinco (355): R$ 221.858,84
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$