16/03/2009
Resultado da Loteca – Concurso 354
Concurso 354 · 16/03/2009
🔎 Veja também: Resultado da Loteca de hoje — página com histórico, premiação e estatísticas atualizadas após cada sorteio.
16/03/2009
Resultado da Loteca concurso 354
16 de Março de 2009
Jogos do concurso 354
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABOFRIENSE Domingo | 0 x 4 | BOTAFOGO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 2 | SANTO ANDRE Domingo | 0 x 0 | CORINTHIANS | E Coluna do Meio (Empate) |
| 3 | AMERICA Domingo | 0 x 0 | CRUZEIRO | E Coluna do Meio (Empate) |
| 4 | CEARA Domingo | 1 x 4 | FERROVIARIO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 5 | AVAI Domingo | 1 x 1 | FIGUEIRENSE | E Coluna do Meio (Empate) |
| 6 | CHAPECOENSE Sábado | 3 x 0 | CRICIUMA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 7 | LEGIAO Domingo | 1 x 2 | BRASILIENSE | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 8 | POCOES Domingo | 0 x 2 | BAHIA | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 9 | TIME NEGRA Domingo | 3 x 3 | PAYSANDU | E Coluna do Meio (Empate) |
| 10 | GUARANI Sábado | 0 x 1 | ATLETICO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 11 | ITUMBIARA Domingo | 1 x 1 | MINEIROS | E Coluna do Meio (Empate) |
| 12 | BOAVISTA Domingo | 0 x 1 | VASCO DA GAMA | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 13 | SAO CAETANO Sábado | 0 x 1 | PORTUGUESA | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 14 | PALMEIRAS Sábado | 3 x 0 | BARUERI | 1 Coluna 1 (Mandante) |
- Prêmio principal R$ 48.844,55
- Ganhadores 5
- Arrecadação total R$ 0,00
- Próximo concurso 355 em 21/03/2009
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | Várias | R$ 48.844,55 |
| 2º (13 acertos) | 131 | Várias | R$ 399,49 |
GANHADORES DE 14 ACERTOS: ANÁPOLIS/GO, BELO HORIZONTE/MG, IÚNA/ES, LORENA/SP E PORTO ALEGRE/RS.
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 1242
Data prevista: 11/04/2026
Prêmio estimado: R$ 0,00