Resultado da Loteca
Resultado da Loteca de 11/12/2023 concurso 358 (11/12/2023)
Resultado Loteca / Concurso 358 (13/04/2009)
6 apostas ganhadoras, R$ 32.393,25 para cada aposta
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Flamengo/RJ | x | Fluminense/RJ | 0 | Domingo |
2 | 2 | Corinthians/SP | x | São Paulo/SP | 1 | Domingo |
3 | 1 | Crac/GO | x | Goiás/GO | 3 | Domingo |
4 | 2 | Coritiba/PR | x | Paraná/PR | 0 | Sábado |
5 | 1 | Joinville/SC | x | Avaí/SC | 0 | Domingo |
6 | 2 | Chapecoense/SC | x | Criciúma/SC | 1 | Domingo |
7 | 3 | Atlético/BA | x | Vitória/BA | 2 | Domingo |
8 | 0 | Porto/PE | x | Náutico/PE | 1 | Domingo |
9 | 0 | Gama/DF | x | dom Pedro/DF | 0 | Domingo |
10 | 3 | Fortaleza/CE | x | Boa Viagem/CE | 2 | Domingo |
11 | 1 | Guarany/CE | x | Ferroviário/CE | 0 | Domingo |
12 | 5 | Atlético/GO | x | Itumbiara/GO | 1 | Domingo |
13 | 0 | Vasco da Gama/RJ | x | Botafogo/RJ | 4 | Sábado |
14 | 2 | Santos/SP | x | Palmeiras/SP | 1 | Sábado |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
14 | 6 | R$ 32.393,25 |
13 | 292 | R$ 142,63 |
Local onde as apostas ganhadoras foram realizadas:
- -AM, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- -ES, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- -GO, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- -PB, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- -SP, 2 apostas ganharam o prêmio para 14 acertos, totalizando 64.786,50 para
Ganhadores de 14 Acertos: Goiânia/GO, Jaú/SP, Manaus/AM, Osasco/SP, São José das Piranhas/PB e Vitória/ES.
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Loteca (359 - 20/04/2009, segunda-feira): R$ 250 Mil
Acumulado para próximo sorteio final zero (360): R$ 223.004,44
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$