09/03/2010
Resultado da Loteca – Concurso 403
Concurso 403 · 09/03/2010
🔎 Veja também: Resultado da Loteca de hoje — página com histórico, premiação e estatísticas atualizadas após cada sorteio.
09/03/2010
Resultado da Loteca concurso 403
09 de Março de 2010
Jogos do concurso 403
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE Domingo | 2 x 1 | BOTAFOGO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 2 | PONTE PRETA Domingo | 0 x 2 | SAO PAULO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 3 | ATLETICO Sábado | 3 x 2 | VILA NOVA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 4 | TUPI Domingo | 3 x 2 | CRUZEIRO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 5 | ATHLETICO Domingo | 1 x 1 | CORITIBA | E Coluna do Meio (Empate) |
| 6 | FIGUEIRENSE Sábado | 3 x 0 | JOINVILLE | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 7 | PORTO Domingo | 0 x 4 | SPORT | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 8 | BRASILIENSE Domingo | 2 x 0 | GAMA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 9 | CAMACARI Domingo | 1 x 3 | VITORIA | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 10 | JAGUARE Sábado | 2 x 1 | DESPORTIVA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 11 | PALMEIRAS Segunda-feira | 3 x 2 | SERTAOZINHO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 12 | ANAPOLINA Domingo | 2 x 1 | GOIAS | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 13 | SAO CAETANO Domingo | 0 x 1 | CORINTHIANS | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 14 | PORTUGUESA Domingo | 1 x 1 | SANTOS | E Coluna do Meio (Empate) |
- Prêmio principal R$ 19.502,26
- Ganhadores 12
- Arrecadação total R$ 1.247.747,00
- Próximo concurso 404 em 13/03/2010
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 12 | TIMON/MA · UBERLÂNDIA/MG · JOÃO PESSOA/PB · Curitiba/PR · RIO DE JANEIRO/RJ · GARIBALDI/RS · PORTO ALEGRE/RS · MOCOCA/SP · PIRACICABA/SP · SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP · SÃO PAULO/SP | R$ 19.502,26 |
| 2º (13 acertos) | 352 | Várias | R$ 203,52 |
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 1240
Data prevista: 04/04/2026
Prêmio estimado: R$ 0,00