Resultado da Loteca
Resultado da Loteca de 11/12/2023 concurso 404 (11/12/2023)
Resultado Loteca / Concurso 404 (15/03/2010)
Acumulou!
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Flamengo/RJ | x | Vasco da Gama/RJ | 0 | Domingo |
2 | 3 | Santos/SP | x | Palmeiras/SP | 4 | Domingo |
3 | 3 | Cruzeiro/MG | x | América/MG | 2 | Domingo |
4 | 1 | Avaí/SC | x | Criciúma/SC | 0 | Sábado |
5 | 1 | Iraty/PR | x | Athlético/PR | 0 | Sábado |
6 | 1 | Vera Cruz/PE | x | Santa Cruz/PE | 4 | Domingo |
7 | 2 | Ceará/CE | x | Ferroviário/CE | 0 | Domingo |
8 | 1 | Guarany/SE | x | Itabaiana/SE | 1 | Domingo |
9 | 1 | Brasilia/DF | x | Brasiliense/DF | 1 | Domingo |
10 | 1 | Vilavelhense/ES | x | desportiva/ES | 1 | Domingo |
11 | 2 | Crac/GO | x | Anapolina/GO | 2 | Domingo |
12 | 1 | América/RJ | x | Fluminense/RJ | 1 | Sábado |
13 | 1 | Portuguesa desportos/SP | x | São Caetano/SP | 0 | Sábado |
14 | 2 | Corinthians/SP | x | Santo André/SP | 1 | Domingo |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
14 | 0 | - |
13 | 10 | R$ 4.777,19 |
Acumulado para próximo sorteio: R$ 497.497,38
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Loteca (405 - 22/03/2010, segunda-feira): R$ 800 Mil
Acumulado para próximo sorteio final cinco (405): R$ 274.562,05
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 1.188.609,50