Resultado da Loteca
Resultado da Loteca de 11/12/2023 concurso 409 (11/12/2023)
Resultado Loteca / Concurso 409 (19/04/2010)
Acumulou!
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Flamengo/RJ | x | Botafogo/RJ | 2 | Domingo |
2 | 3 | Santos/SP | x | São Paulo/SP | 0 | Domingo |
3 | 3 | Internacional/RS | x | Pelotas/RS | 2 | Domingo |
4 | 1 | Avaí/SC | x | Figueirense/SC | 1 | Domingo |
5 | 1 | Cruzeiro/MG | x | Ipatinga/MG | 3 | Domingo |
6 | 0 | E C democrata/MG | x | Atlético/MG | 0 | Sábado |
7 | 4 | Atlético/GO | x | Goiás/GO | 2 | Domingo |
8 | 4 | Santa Helena/GO | x | Vila Nova/GO | 2 | Sábado |
9 | 1 | desportiva/ES | x | Jaguaré/ES | 2 | Sábado |
10 | 1 | Ceará/CE | x | Guarany/CE | 0 | Domingo |
11 | 2 | Náutico/PE | x | Sport/PE | 0 | Domingo |
12 | 2 | Botafogo/PB | x | Campinense/PB | 1 | Domingo |
13 | 1 | Santo André/SP | x | Grêmio Prudente/SP | 2 | Domingo |
14 | 2 | Coritiba/PR | x | Athlético/PR | 0 | Domingo |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
14 | 0 | - |
13 | 31 | R$ 1.734,70 |
Acumulado para próximo sorteio: R$ 658.885,48
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Loteca (410 - 26/04/2010, segunda-feira): R$ 1 Milhão
Acumulado para próximo sorteio final zero (410): R$ 658.885,48
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 1.337.985,00