Resultado da Loteca
Resultado da Loteca de 11/12/2023 concurso 415 (11/12/2023)
Resultado Loteca / Concurso 415 (31/05/2010)
Acumulou!
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Flamengo/RJ | x | Grêmio/RS | 1 | Sábado |
2 | 4 | Corinthians/SP | x | Santos/SP | 2 | Domingo |
3 | 1 | Ceará/CE | x | Cruzeiro/MG | 0 | Domingo |
4 | 2 | Bahia/BA | x | Sport/PE | 0 | Sábado |
5 | 1 | Brasiliense/DF | x | Figueirense/SC | 1 | Sábado |
6 | 3 | São Caetano/SP | x | Ponte Preta/SP | 1 | Sábado |
7 | 4 | América/MG | x | Ipatinga/MG | 0 | Sábado |
8 | 4 | Internacional/RS | x | Athlético/PR | 1 | Domingo |
9 | 1 | Atlético/GO | x | Goiás/GO | 3 | Domingo |
10 | 0 | Avaí/SC | x | Vitória/BA | 0 | Sábado |
11 | 0 | Palmeiras/SP | x | Grêmio Prudente/SP | 0 | Sábado |
12 | 0 | Guarani/SP | x | São Paulo/SP | 0 | Domingo |
13 | 1 | Botafogo/RJ | x | Vasco da Gama/RJ | 1 | Domingo |
14 | 1 | Atlético/MG | x | Fluminense/RJ | 3 | Domingo |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
14 | 0 | - |
13 | 2 | R$ 27.360,76 |
Acumulado para próximo sorteio: R$ 490.169,21
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Loteca (416 - 07/06/2010, segunda-feira): R$ 800 Mil
Acumulado para próximo sorteio final zero (420): R$ 54.721,52
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 1.361.523,50