27/01/2003
Resultado da Loteca
Concurso 49 · 27/01/2003
27/01/2003
Resultado da Loteca concurso 49
27 de Janeiro de 2003
Jogos do concurso 49
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO Domingo | 1 x 1 | BOTAFOGO | E Coluna do Meio (Empate) |
| 2 | AMERICA Sábado | 2 x 0 | FLUMINENSE | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 3 | AMERICANO Domingo | 1 x 4 | FLAMENGO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 4 | SANTO ANDRE Sábado | 2 x 2 | SANTOS | E Coluna do Meio (Empate) |
| 5 | MARILIA Sábado | 0 x 2 | CORINTHIANS | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 6 | PAULISTA Domingo | 2 x 1 | SAO PAULO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 7 | PALMEIRAS Domingo | 2 x 1 | MOGI MIRIM | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 8 | GUARANI Domingo | 4 x 0 | UNIAO BARBARENSE | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 9 | ITUANO Domingo | 2 x 1 | PONTE PRETA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 10 | NACIONAL Domingo | 1 x 2 | CRUZEIRO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 11 | AMERICA Domingo | 2 x 1 | GUARANI | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 12 | TUPI Domingo | 3 x 1 | VILA NOVA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 13 | FORTALEZA Domingo | 1 x 1 | CEARA | E Coluna do Meio (Empate) |
| 14 | P. DESPORTOS Domingo | 0 x 3 | SAO CAETANO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
- Prêmio principal R$ 29.620,64
- Ganhadores 6
- Arrecadação total R$ 0,00
- Próximo concurso 50 em 01/02/2003
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 6 | Várias | R$ 29.620,64 |
| 2º (13 acertos) | 162 | Várias | R$ 312,25 |
| 3º (12 acertos) | 1874 | Várias | R$ 13,50 |
Estimativa de prêmio (14 ACERTOS) para o próximo concurso: R$200.000,00. Apuração prevista para 03/02/2003 (2ª feira) às 12hs.
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 1226
Data prevista: 27/12/2025
Prêmio estimado: R$ 0,00