10/02/2003
Resultado da Loteca
Concurso 51 · 10/02/2003
10/02/2003
Resultado da Loteca concurso 51
10 de Fevereiro de 2003
Jogos do concurso 51
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO Domingo | 0 x 3 | FLUMINENSE | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 2 | GREMIO Domingo | 1 x 2 | INTERNACIONAL | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 3 | CORINTHIANS Domingo | 0 x 3 | SAO CAETANO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 4 | VILLA NOVA Sábado | 0 x 3 | CRUZEIRO | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 5 | ATLETICO Domingo | 0 x 1 | GOIAS | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 6 | SANTOS Domingo | 5 x 1 | INTER LIMEIRA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 7 | VOLTA REDONDA Domingo | 0 x 2 | VASCO DA GAMA | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 8 | CORITIBA Sábado | 2 x 1 | ATHLETICO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 9 | SAO PAULO Domingo | 1 x 1 | PORT.SANTISTA | E Coluna do Meio (Empate) |
| 10 | PONTE PRETA Domingo | 2 x 0 | MOGI MIRIM | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 11 | BAHIA Domingo | 2 x 1 | VITORIA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 12 | AMERICANO Domingo | 3 x 1 | BANGU | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 13 | BOTAFOGO Sábado | 1 x 1 | MADUREIRA | E Coluna do Meio (Empate) |
| 14 | GUARANI Sábado | 0 x 2 | PALMEIRAS | 2 Coluna 2 (Visitante) |
- Prêmio principal R$ 203.510,71
- Ganhadores 1
- Arrecadação total R$ 0,00
- Próximo concurso 52 em 15/02/2003
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | Cidade não informada | R$ 203.510,71 |
| 2º (13 acertos) | 59 | Várias | R$ 985,53 |
| 3º (12 acertos) | 1008 | Várias | R$ 28,74 |
ESTIMATIVA DE PRÊMIOS PARA O PRÓXIMO CONCURSO (14 ACERTOS): R$ 200.000,00.
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 1226
Data prevista: 27/12/2025
Prêmio estimado: R$ 0,00