Resultado da Loteca
Resultado da Loteca de 11/12/2023 concurso 564 (11/12/2023)
Resultado Loteca / Concurso 564 (01/07/2013)
5 apostas ganhadoras, R$ 26.331,59 para cada aposta
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chile Sub20/ | x | Inglaterra Sub20/ | 1 | Quarta-feira |
2 | 0 | Nova Zelândia Sub20/ | x | Uruguai Sub20/ | 2 | Quarta-feira |
3 | 2 | Iraque Sub20/ | x | Egito Sub20/ | 1 | Quarta-feira |
4 | 1 | Croácia Sub20/ | x | Uzbequistão/ | 1 | Quarta-feira |
5 | 5 | Portugal Sub20/ | x | Cuba Sub20/ | 0 | Quinta-feira |
6 | 0 | Coréia do Sul Sub20/ | x | Nigéria Sub20/ | 1 | Quinta-feira |
7 | 4 | Gana Sub20/ | x | Estados Unidos Sub20/ | 1 | Quinta-feira |
8 | 2 | Espanha Sub20/ | x | França Sub20/ | 1 | Quinta-feira |
9 | 1 | Grécia Sub20/ | x | Paraguai Sub20/ | 1 | Sexta-feira |
10 | 1 | Mali/ | x | México Sub20/ | 4 | Sexta-feira |
11 | 1 | Austrália Sub20/ | x | Turquia Sub20/ | 2 | Sexta-feira |
12 | 0 | El Salvador Sub20/ | x | Colômbia Sub20/ | 3 | Sexta-feira |
13 | 2 | Iraque Sub20/ | x | Chile Sub20/ | 1 | Sábado |
14 | 2 | Egito Sub20/ | x | Inglaterra Sub20/ | 0 | Sábado |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
14 | 5 | R$ 26.331,59 |
13 | 102 | R$ 395,13 |
Local onde as apostas ganhadoras foram realizadas:
- MACEIÓ-AL, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- CACHOEIRA DOURADA-GO, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- CAMPO GRANDE-MS, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- NITEROI-RJ, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- SÃO PAULO-SP, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Loteca (565 - 08/07/2013, segunda-feira): R$ 600 Mil
Acumulado para próximo sorteio final cinco (565): R$ 331.138,08
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 701.952,00