Resultado da Loteca
Resultado da Loteca de 11/12/2023 concurso 611 (11/12/2023)
Resultado Loteca / Concurso 611 (23/06/2014)
Acumulou!
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Brasil/ | x | México/ | 0 | Terça-feira |
2 | 2 | Bélgica/ | x | Argélia/ | 1 | Terça-feira |
3 | 1 | Rússia/ | x | Coréia do Sul/ | 1 | Terça-feira |
4 | 2 | Austrália/ | x | Holanda/ | 3 | Quarta-feira |
5 | 0 | Espanha/ | x | Chile/ | 2 | Quarta-feira |
6 | 0 | Camarões/ | x | Croácia/ | 4 | Quarta-feira |
7 | 2 | Colômbia/ | x | Costa do Marfim/ | 1 | Quinta-feira |
8 | 2 | Uruguai/ | x | Inglaterra/ | 1 | Quinta-feira |
9 | 0 | Japão/ | x | Grécia/ | 0 | Quinta-feira |
10 | 0 | Itália/ | x | Costa Rica/ | 1 | Sexta-feira |
11 | 2 | Suíça/ | x | França/ | 5 | Sexta-feira |
12 | 1 | Honduras/ | x | Equador/ | 2 | Sexta-feira |
13 | 2 | Alemanha/ | x | Gana/ | 2 | Sábado |
14 | 1 | Nigéria/ | x | Bósnia Herzegovina/ | 0 | Sábado |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
14 | 0 | - |
13 | 1 | R$ 83.938,20 |
Programação para os próximos concursos da Loteca disponível em: http://www1.caixa.gov.br/loterias/comunicados_importantes.asp
Acumulado para próximo sorteio: R$ 391.711,60
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Loteca (612 - 26/06/2014, quinta-feira): R$ 900 Mil
Acumulado para próximo sorteio final cinco (615): R$ 401.078,54
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 2.088.462,50