Resultado da Loteca
Resultado da Loteca de 11/12/2023 concurso 637 (11/12/2023)
Resultado Loteca / Concurso 637 (26/01/2015)
2 apostas ganhadoras, R$ 88.547,96 para cada aposta
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Dia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fortaleza/CE | x | Horizonte/CE | 1 | Sábado |
| 2 | 2 | Gama/DF | x | Santa Maria/DF | 1 | Domingo |
| 3 | 1 | Porto/PE | x | Atlético/PE | 1 | Domingo |
| 4 | 0 | Itabaiana/SE | x | Sergipe/SE | 1 | Domingo |
| 5 | 0 | Vera Cruz/PE | x | Serra Talhada/PE | 6 | Domingo |
| 6 | 0 | Itapipoca/CE | x | Guarani/CE | 2 | Domingo |
| 7 | 0 | Maranguape/CE | x | Ceará/CE | 1 | Domingo |
| 8 | 1 | Icasa/CE | x | Quixadá/CE | 0 | Domingo |
| 9 | 0 | América/PE | x | Pesqueira/PE | 2 | Sábado |
| 10 | 3 | Brasiliense/DF | x | Ceilandense/DF | 3 | Domingo |
| 11 | 2 | Estanciano/SE | x | Coritiba/SE | 1 | Domingo |
| 12 | 2 | Auto Esporte/PB | x | Miramar/PB | 1 | Domingo |
| 13 | 1 | Ypiranga/PE | x | Central/PE | 1 | Domingo |
| 14 | 1 | Confiança/SE | x | Boca Júnior/SE | 0 | Domingo |
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 | 2 | R$ 88.547,96 |
| 13 | 67 | R$ 809,14 |
Local onde as apostas ganhadoras foram realizadas:
- MARINGÁ-PR, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- MOGI DAS CRUZES-SP, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Loteca (638 - 02/02/2015, segunda-feira): R$ 200 Mil
Acumulado para próximo sorteio final zero (640): R$ 145.228,07
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 944.210,50