Resultado da Loteca
Resultado da Loteca de 11/12/2023 concurso 684 (11/12/2023)
Resultado Loteca / Concurso 684 (08/01/2016)
1 aposta ganhadora, R$ 252.069,66
Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | São José dos Campos/SP | x | Palmeiras/SP | 2 | Quinta-feira |
2 | 2 | Nacional/SP | x | Vasco da Gama/RJ | 3 | Quinta-feira |
3 | 1 | Juventus/SP | x | América/MG | 0 | Quinta-feira |
4 | 2 | São Bernardo/SP | x | Goiás/GO | 0 | Quinta-feira |
5 | 1 | Taubaté/SP | x | Bahia/BA | 0 | Quinta-feira |
6 | 0 | Portuguesa desportos/SP | x | Brasilia/DF | 2 | Quinta-feira |
7 | 0 | Atibaia/SP | x | Goiânia/GO | 0 | Quinta-feira |
8 | 1 | Sampaio Corrêa/MA | x | Estanciano/SE | 0 | Quinta-feira |
9 | 1 | Luverdense/MT | x | Santo Andre/SP | 1 | Quinta-feira |
10 | 0 | Fast/AM | x | Xv Piracicaba/SP | 1 | Quinta-feira |
11 | 0 | Osasco/SP | x | Vitória/BA | 2 | Quinta-feira |
12 | 2 | Taboão da Serra/SP | x | Figueirense/SC | 3 | Quinta-feira |
13 | 3 | Paulista/SP | x | Tiradentes/CE | 0 | Quinta-feira |
14 | 1 | Audax/SP | x | São Paulo/SP | 3 | Quinta-feira |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
14 | 1 | R$ 252.069,66 |
13 | 27 | R$ 1.383,32 |
Local onde as apostas ganhadoras foram realizadas:
- BELO HORIZONTE-MG, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Loteca (685 - 25/01/2016, segunda-feira): R$ 500 Mil
Acumulado para próximo sorteio final cinco (685): R$ 325.675,95
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 662.097,00