Resultado da Loteca
Resultado da Loteca de 11/12/2023 concurso 694 (11/12/2023)
Resultado Loteca / Concurso 694 (28/03/2016)
Acumulou!
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Dia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Atlético/MG | x | Cruzeiro/MG | 1 | Domingo |
| 2 | 1 | Vasco da Gama/RJ | x | Botafogo/RJ | 0 | Domingo |
| 3 | 1 | Ceará/CE | x | Fortaleza/CE | 1 | Domingo |
| 4 | 0 | Atlético/GO | x | Vila Nova/GO | 1 | Domingo |
| 5 | 0 | Criciúma/SC | x | Figueirense/SC | 2 | Domingo |
| 6 | 4 | Goianésia/GO | x | Anapolina/GO | 2 | Domingo |
| 7 | 1 | Alecrim/RN | x | A B C/RN | 0 | Domingo |
| 8 | 3 | Fluminense/RJ | x | Boavista/RJ | 0 | Domingo |
| 9 | 3 | Toledo/PR | x | Athlético/PR | 2 | Domingo |
| 10 | 2 | Madureira/RJ | x | Bangu/RJ | 2 | Sábado |
| 11 | 1 | América/MG | x | Uberlândia/MG | 0 | Sábado |
| 12 | 0 | Avaí/SC | x | Joinville/SC | 1 | Sábado |
| 13 | 4 | Internacional/RS | x | Novo Hamburgo/RS | 2 | Sábado |
| 14 | 1 | Volta Redonda/RJ | x | Flamengo/RJ | 0 | Sábado |
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 | 0 | - |
| 13 | 3 | R$ 15.763,73 |
Acumulado para próximo sorteio: R$ 567.520,34
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Loteca (695 - 04/04/2016, segunda-feira): R$ 750 Mil
Acumulado para próximo sorteio final cinco (695): R$ 567.520,34
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 1.197.608,00