Resultado da Loteca
Resultado da Loteca de 11/12/2023 concurso 712 (11/12/2023)
Resultado Loteca / Concurso 712 (01/08/2016)
1 aposta ganhadora, R$ 2.539.880,12
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Dia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Internacional/RS | x | Corinthians/SP | 1 | Domingo |
| 2 | 2 | Santos/SP | x | Cruzeiro/MG | 0 | Domingo |
| 3 | 0 | Coritiba/PR | x | Flamengo/RJ | 2 | Domingo |
| 4 | 1 | Bragantino/SP | x | Bahia/BA | 0 | Sábado |
| 5 | 2 | São Paulo/SP | x | Chapecoense/SC | 2 | Domingo |
| 6 | 1 | Portuguesa desportos/SP | x | Mogi Mirim/SP | 0 | Sábado |
| 7 | 2 | Paysandu/PA | x | Vila Nova/GO | 2 | Sábado |
| 8 | 2 | Vasco da Gama/RJ | x | Criciúma/SC | 1 | Sábado |
| 9 | 1 | Figueirense/SC | x | Vitória/BA | 0 | Sábado |
| 10 | 2 | Sport/PE | x | Athlético/PR | 0 | Sábado |
| 11 | 2 | Fortaleza/CE | x | Confiança/SE | 2 | Domingo |
| 12 | 0 | América/MG | x | Grêmio/RS | 0 | Domingo |
| 13 | 3 | Atlético/MG | x | Santa Cruz/PE | 0 | Sábado |
| 14 | 3 | Fluminense/RJ | x | Ponte Preta/SP | 0 | Domingo |
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 | 1 | R$ 2.539.880,12 |
| 13 | 75 | R$ 2.324,01 |
Local onde as apostas ganhadoras foram realizadas:
- CRICIÚMA-SC, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Loteca (713 - 08/08/2016, segunda-feira): R$ 360 Mil
Acumulado para próximo sorteio final cinco (715): R$ 394.368,93
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 4.414.011,00