Resultado da Loteca
Resultado da Loteca de 11/12/2023 concurso 806 (11/12/2023)
Resultado Loteca / Concurso 806 (28/06/2018)
Acumulou!
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Dia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Espanha/ | x | Marrocos/ | 2 | Segunda-feira |
| 2 | 1 | Irã/ | x | Portugal/ | 1 | Segunda-feira |
| 3 | 0 | Austrália/ | x | Peru/ | 2 | Terça-feira |
| 4 | 0 | Dinamarca/ | x | França/ | 0 | Terça-feira |
| 5 | 1 | Islândia/ | x | Croácia/ | 2 | Terça-feira |
| 6 | 1 | Nigéria/ | x | Argentina/ | 2 | Terça-feira |
| 7 | 2 | Coréia do Sul/ | x | Alemanha/ | 0 | Quarta-feira |
| 8 | 0 | México/ | x | Suécia/ | 3 | Quarta-feira |
| 9 | 0 | Sérvia/ | x | Brasil/ | 2 | Quarta-feira |
| 10 | 2 | Suíça/ | x | Costa Rica/ | 2 | Quarta-feira |
| 11 | 0 | Japão/ | x | Polônia/ | 1 | Quinta-feira |
| 12 | 0 | Senegal/ | x | Colômbia/ | 1 | Quinta-feira |
| 13 | 0 | Inglaterra/ | x | Bélgica/ | 1 | Quinta-feira |
| 14 | 1 | Panamá/ | x | Tunísia/ | 2 | Quinta-feira |
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 | 0 | - |
| 13 | 1 | R$ 65.064,28 |
Acumulado para próximo sorteio: R$ 303.633,29
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Loteca (807 - 02/07/2018, segunda-feira): R$ 600 Mil
Acumulado para próximo sorteio final zero (810): R$ 196.899,97
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 1.647.696,00