Resultado da Loteca
Resultado da Loteca de 11/12/2023 concurso 809 (11/12/2023)
Resultado Loteca / Concurso 809 (16/07/2018)
5 apostas ganhadoras, R$ 210.802,88 para cada aposta
| Jogo | Coluna 1 | x | Coluna 2 | Dia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Fortaleza/CE | x | Atlético/GO | 1 | Sábado |
| 2 | 0 | São Bento/SP | x | Ponte Preta/SP | 2 | Sábado |
| 3 | 1 | Csa/AL | x | Sampaio Corrêa/MA | 0 | Sexta-feira |
| 4 | 4 | Abc/RN | x | Confiança/SE | 0 | Sábado |
| 5 | 0 | Remo/PA | x | Botafogo/PB | 0 | Sábado |
| 6 | 1 | Santa Cruz/PE | x | Globo/RN | 1 | Sábado |
| 7 | 1 | Brasil/RS | x | Juventude/RS | 1 | Sexta-feira |
| 8 | 0 | Boa Esporte/MG | x | Crb/AL | 1 | Sexta-feira |
| 9 | 2 | Goiás/GO | x | Criciúma/SC | 1 | Sexta-feira |
| 10 | 0 | Tombense/MG | x | Operário/PR | 1 | Sábado |
| 11 | 1 | Ypiranga/RS | x | Bragantino/SP | 1 | Sábado |
| 12 | 4 | Botafogo/SP | x | Tupi/MG | 2 | Sábado |
| 13 | 2 | Volta Redonda/RJ | x | Luverdense/MT | 0 | Sábado |
| 14 | 5 | Cuiabá/MT | x | Joinville/SC | 0 | Sábado |
| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 14 | 5 | R$ 210.802,88 |
| 13 | 156 | R$ 556,26 |
Local onde as apostas ganhadoras foram realizadas:
- ITINGA DO MARANHÃO-MA, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- TURMALINA-MG, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
- Curitiba-PR, 2 apostas ganharam o prêmio para 14 acertos, totalizando 421.605,76 para Curitiba
- SÃO PAULO-SP, 1 aposta ganhou o prêmio para 14 acertos
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Loteca (810 - 23/07/2018, segunda-feira): R$ 500 Mil
Acumulado para próximo sorteio final zero (810): R$ 357.695,93
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 1.538.289,00