30/09/2019
Resultado da Loteca
Concurso 870 · 30/09/2019
30/09/2019
Resultado da Loteca concurso 870
30 de Setembro de 2019
Jogos do concurso 870
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 0 x 0 | SAO PAULO | E Coluna do Meio (Empate) |
| 2 | FLUMINENSE Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 1 | GREMIO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 3 | CORINTHIANS Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 0 | VASCO DA GAMA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 4 | INTERNACIONAL Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 1 | PALMEIRAS | E Coluna do Meio (Empate) |
| 5 | ATLETICO Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 1 | CEARA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 6 | RB BRAGANTINO Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 0 | VITORIA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 7 | CRB Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 1 | SAO BENTO | E Coluna do Meio (Empate) |
| 8 | CORITIBA Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 1 | AMERICA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 9 | PONTE PRETA Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 3 x 0 | CUIABA ESPORTE CL | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 10 | OESTE Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 1 | PARANA | E Coluna do Meio (Empate) |
| 11 | CRICIUMA Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 0 | BOTAFOGO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 12 | SPORT Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 3 x 1 | OPERARIO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 13 | SANTOS Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 0 | CSA | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 14 | ATHLETICO Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 1 | CHAPECOENSE | E Coluna do Meio (Empate) |
- Prêmio principal R$ 191.859,75
- Ganhadores 5
- Arrecadação total R$ 2.545.928,00
- Próximo concurso 871 em 05/10/2019
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | CANAL ELETRONICO/-- · JAGUAQUARA/BA · CAMPO GRANDE/MS · SAO PAULO/SP | R$ 191.859,75 |
| 2º (13 acertos) | 134 | Várias | R$ 1.071,85 |
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 1224
Data prevista: 13/12/2025
Prêmio estimado: R$ 0,00