23/12/2019
Resultado da Loteca
Concurso 882 · 23/12/2019
23/12/2019
Resultado da Loteca concurso 882
23 de Dezembro de 2019
Jogos do concurso 882
| Jogo | Mandante | Placar | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 0 x 0 | ATHLETIC BILBAO | E Coluna do Meio (Empate) |
| 2 | OSASUNA Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 3 x 4 | REAL SOCIEDAD | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 3 | BETIS Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 2 | ATLETICO MADRID | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 4 | REAL VALLADOLID Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 1 | VALENCIA CLUB | E Coluna do Meio (Empate) |
| 5 | LEVANTE Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 3 x 1 | CELTA DE VIGO | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 6 | MARSEILLE Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 3 x 1 | NIMES OLYMPIQUE | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 7 | MONACO Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 5 x 1 | LILLE | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 8 | OLYMPIQUE DE NICE Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 3 x 0 | TOULOUSE | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 9 | PSG Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 4 x 1 | AMIENS | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 10 | RENNES Sábado · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 0 | BORDEAUX | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 11 | WATFORD Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 2 x 0 | MANCHESTER UNITED | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 12 | TOTTENHAM Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 0 x 2 | CHELSEA | 2 Coluna 2 (Visitante) |
| 13 | ATALANTA BERGAMAS Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 5 x 0 | MILAN | 1 Coluna 1 (Mandante) |
| 14 | SASSUOLO Domingo · PRINCIPAL - FUTEBOL MASCULINO | 1 x 2 | NAPOLI | 2 Coluna 2 (Visitante) |
- Prêmio principal R$ 1.084.829,30
- Ganhadores 2
- Arrecadação total R$ 3.002.415,00
- Próximo concurso 883 em 04/01/2020
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | CURITIBA/PR · LONDRINA/PR | R$ 1.084.829,30 |
| 2º (13 acertos) | 81 | Várias | R$ 1.463,79 |
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 1227
Data prevista: 03/01/2026
Prêmio estimado: R$ 0,00