Veja a tabela abaixo com o resultado dos jogos da Loteca 727
Jogo | | Coluna 1 | X | Coluna 2 | | Data |
1 | | CEARÁ/CE | | VILA NOVA/GO | | SÁB |
2 | | AVAÍ/SC | | NÁUTICO/PE | | SÁB |
3 | | PARANÁ/PR | | CRICIÚMA/SC | | SÁB |
4 | | LUVERDENSE/MT | | BAHIA/BA | | SÁB |
5 | | BRAGANTINO/SP | | VASCO DA GAMA/RJ | | SÁB |
6 | | ATLÉTICO/GO | | TUPI/MG | | SÁB |
7 | | BRASIL/RS | | OESTE/SP | | SÁB |
8 | | FERROVIÁRIA/SP | | SÃO CAETANO/SP | | SÁB |
9 | | RIO CLARO/SP | | XV PIRACICABA/SP | | DOM |
10 | | SAMPAIO CORRÊA/MA | | LONDRINA/PR | | SÁB |
11 | | ALBÂNIA | | ISRAEL | | SÁB |
12 | | CROÁCIA | | ISLÂNDIA | | SÁB |
13 | | BÉLGICA | | ESTÔNIA | | DOM |
14 | | PORTUGAL | | LETÔNIA | | DOM |
Foram vencedoras apostas das cidades abaixo relacionadas:
UF | Nº de Ganhadores |
DF | 1 |
BRASÍLIA | 1 |
MT | 1 |
NOBRES | 1 |
RS | 1 |
PORTO ALEGRE | 1 |
SC | 2 |
BRUSQUE | 1 |
SÃO JOSÉ | 1 |
SP | 1 |
MOGI GUAÇU | 1 |
Premiação distribuída na Loteca 727
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
1º (14 acertos) | 6 | 52.450,35 |
2º (13 acertos) | 67 | 1.437,87 |
|
20/11/2016 09:35