23/10/2002
Resultado da Loteria Federal
Concurso 3680 · 23/10/2002
23/10/2002
Resultado da Loteria Federal concurso 3680
23 de Outubro de 2002 · Blumenau, SC
Extração e premiação da Loteria Federal 3680
| Destino | Bilhete | Lotérica | Cidade | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 061909 | -- | -- | R$ 200.000,00 |
| 2º Prêmio | 039794 | -- | -- | R$ 12.000,00 |
| 3º Prêmio | 009754 | -- | -- | R$ 8.000,00 |
| 4º Prêmio | 020314 | -- | -- | R$ 6.000,00 |
| 5º Prêmio | 032144 | -- | -- | R$ 4.000,00 |
Este concurso acumulou para o próximo sorteio.
- Prêmio principal Acumulou
- Ganhadores 0
- Arrecadação total R$ 0,00
- Próximo concurso 3681
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 200.000,00 |
| 2 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 12.000,00 |
| 3 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 8.000,00 |
| 4 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 6.000,00 |
| 5 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 4.000,00 |
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 6027
Data prevista: a confirmar
Prêmio estimado: R$ 0,00