16/03/2013
Resultado da Loteria Federal
Concurso 4745 · 16/03/2013
16/03/2013
Resultado da Loteria Federal concurso 4745
16 de Março de 2013 · URUAÇU, GO
Extração e premiação da Loteria Federal 4745
| Destino | Bilhete | Lotérica | Cidade | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 028250 | -- | -- | R$ 250.000,00 |
| 2º Prêmio | 002337 | -- | -- | R$ 17.100,00 |
| 3º Prêmio | 074342 | -- | -- | R$ 16.800,00 |
| 4º Prêmio | 068114 | -- | -- | R$ 16.400,00 |
| 5º Prêmio | 031886 | -- | -- | R$ 15.970,00 |
Este concurso acumulou para o próximo sorteio.
- Prêmio principal Acumulou
- Ganhadores 0
- Arrecadação total R$ 0,00
- Próximo concurso 4746
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 250.000,00 |
| 2 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 17.100,00 |
| 3 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 16.800,00 |
| 4 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 16.400,00 |
| 5 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 15.970,00 |
O BILHETE GANHADOR DO 1º PRÊMIO FOI DISTRIBUÍDO PARA SÃO CAETANO DO SUL/SP.
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 6028
Data prevista: a confirmar
Prêmio estimado: R$ 0,00