10/04/2013
Resultado da Loteria Federal
Concurso 4752 · 10/04/2013
10/04/2013
Resultado da Loteria Federal concurso 4752
10 de Abril de 2013 · AREAL, RJ
Extração e premiação da Loteria Federal 4752
| Destino | Bilhete | Lotérica | Cidade | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 089743 | -- | -- | R$ 250.000,00 |
| 2º Prêmio | 048479 | -- | -- | R$ 17.100,00 |
| 3º Prêmio | 005850 | -- | -- | R$ 16.600,00 |
| 4º Prêmio | 092343 | -- | -- | R$ 16.100,00 |
| 5º Prêmio | 010332 | -- | -- | R$ 15.200,00 |
Este concurso acumulou para o próximo sorteio.
- Prêmio principal Acumulou
- Ganhadores 0
- Arrecadação total R$ 0,00
- Próximo concurso 4753
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 250.000,00 |
| 2 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 17.100,00 |
| 3 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 16.600,00 |
| 4 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 16.100,00 |
| 5 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 15.200,00 |
O BILHETE GANHADOR DO 1º PRÊMIO FOI DISTRIBUÍDO PARA MAUÁ/SP.
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 6027
Data prevista: a confirmar
Prêmio estimado: R$ 0,00