26/10/2013
Resultado da Loteria Federal – Concurso 4809
Concurso 4809 · 26/10/2013
🔎 Veja também: Resultado da Loteria Federal de hoje — página com histórico, premiação e estatísticas atualizadas após cada sorteio.
26/10/2013
Resultado da Loteria Federal concurso 4809
26 de Outubro de 2013 · PARACATU, MG
Extração e premiação da Loteria Federal 4809
| Destino | Bilhete | Lotérica | Cidade | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 060294 | -- | -- | R$ 250.000,00 |
| 2º Prêmio | 011548 | -- | -- | R$ 17.100,00 |
| 3º Prêmio | 093986 | -- | -- | R$ 16.800,00 |
| 4º Prêmio | 057756 | -- | -- | R$ 16.400,00 |
| 5º Prêmio | 013131 | -- | -- | R$ 15.970,00 |
Este concurso acumulou para o próximo sorteio.
- Prêmio principal Acumulou
- Ganhadores 0
- Arrecadação total R$ 0,00
- Próximo concurso 4810
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 250.000,00 |
| 2 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 17.100,00 |
| 3 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 16.800,00 |
| 4 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 16.400,00 |
| 5 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 15.970,00 |
OS BILHETES GANHADORES DO 1ºPRÊMIO FORAM DISTRIBUÍDOS PARA SÃO PAULO/SP (SÉRIE A) E PRESIDENTE PRUDENTE/SP (SÉRIE B).
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 6061
Data prevista: a confirmar
Prêmio estimado: R$ 0,00