09/11/2013
Resultado da Loteria Federal – Concurso 4813
Concurso 4813 · 09/11/2013
🔎 Veja também: Resultado da Loteria Federal de hoje — página com histórico, premiação e estatísticas atualizadas após cada sorteio.
09/11/2013
Resultado da Loteria Federal concurso 4813
09 de Novembro de 2013 · ARTUR NOGUEIRA, SP
Extração e premiação da Loteria Federal 4813
| Destino | Bilhete | Lotérica | Cidade | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 034176 | -- | -- | R$ 1.000.000,00 |
| 2º Prêmio | 084741 | -- | -- | R$ 22.000,00 |
| 3º Prêmio | 050245 | -- | -- | R$ 17.100,00 |
| 4º Prêmio | 040679 | -- | -- | R$ 16.200,00 |
| 5º Prêmio | 090293 | -- | -- | R$ 15.890,00 |
Este concurso acumulou para o próximo sorteio.
- Prêmio principal Acumulou
- Ganhadores 0
- Arrecadação total R$ 0,00
- Próximo concurso 4814
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 1.000.000,00 |
| 2 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 22.000,00 |
| 3 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 17.100,00 |
| 4 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 16.200,00 |
| 5 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 15.890,00 |
O BILHETE CONTEMPLADO COM O 1º PRÊMIO FOI DISTRIBUIDO PARA SÃO PAULO/SP.
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 6061
Data prevista: a confirmar
Prêmio estimado: R$ 0,00