27/09/2014
Resultado da Loteria Federal
Concurso 4905 · 27/09/2014
27/09/2014
Resultado da Loteria Federal concurso 4905
27 de Setembro de 2014 · PINHEIROS, ES
Extração e premiação da Loteria Federal 4905
| Destino | Bilhete | Lotérica | Cidade | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 059086 | -- | -- | R$ 250.000,00 |
| 2º Prêmio | 091482 | -- | -- | R$ 17.100,00 |
| 3º Prêmio | 075413 | -- | -- | R$ 16.800,00 |
| 4º Prêmio | 085255 | -- | -- | R$ 16.400,00 |
| 5º Prêmio | 031869 | -- | -- | R$ 15.970,00 |
Este concurso acumulou para o próximo sorteio.
- Prêmio principal Acumulou
- Ganhadores 0
- Arrecadação total R$ 0,00
- Próximo concurso 4906
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 250.000,00 |
| 2 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 17.100,00 |
| 3 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 16.800,00 |
| 4 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 16.400,00 |
| 5 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 15.970,00 |
OS BILHETES GANHADORES DO PRIMEIRO PRÊMIO FORAM DISTRIBUÍDOS PARA APARECIDA/SP (SÉRIE A E SÉRIE B).
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 6027
Data prevista: a confirmar
Prêmio estimado: R$ 0,00