26/09/2015
Resultado da Loteria Federal – Concurso 5009
Concurso 5009 · 26/09/2015
🔎 Veja também: Resultado da Loteria Federal de hoje — página com histórico, premiação e estatísticas atualizadas após cada sorteio.
26/09/2015
Resultado da Loteria Federal concurso 5009
26 de Setembro de 2015 · ITAOCARA, RJ
Extração e premiação da Loteria Federal 5009
| Destino | Bilhete | Lotérica | Cidade | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 072144 | -- | -- | R$ 300.000,00 |
| 2º Prêmio | 049251 | -- | -- | R$ 18.600,00 |
| 3º Prêmio | 051791 | -- | -- | R$ 18.500,00 |
| 4º Prêmio | 061208 | -- | -- | R$ 18.400,00 |
| 5º Prêmio | 097887 | -- | -- | R$ 18.304,00 |
Este concurso acumulou para o próximo sorteio.
- Prêmio principal Acumulou
- Ganhadores 0
- Arrecadação total R$ 0,00
- Próximo concurso 5010
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 300.000,00 |
| 2 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 18.600,00 |
| 3 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 18.500,00 |
| 4 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 18.400,00 |
| 5 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 18.304,00 |
OS BILHETES GANHADORES DO PRIMEIRO PRÊMIO FORAM DISTRIBUÍDOS PARA ANDIRA/PR (SÉRIE A) E SÃO TOMAS DE AQUINO/MG (SÉRIE B)
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 6059
Data prevista: a confirmar
Prêmio estimado: R$ 0,00