10/10/2015
Resultado da Loteria Federal – Concurso 5013
Concurso 5013 · 10/10/2015
🔎 Veja também: Resultado da Loteria Federal de hoje — página com histórico, premiação e estatísticas atualizadas após cada sorteio.
10/10/2015
Resultado da Loteria Federal concurso 5013
10 de Outubro de 2015 · IPORÃ, PR
Extração e premiação da Loteria Federal 5013
| Destino | Bilhete | Lotérica | Cidade | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 032389 | -- | -- | R$ 300.000,00 |
| 2º Prêmio | 065903 | -- | -- | R$ 18.600,00 |
| 3º Prêmio | 032920 | -- | -- | R$ 18.500,00 |
| 4º Prêmio | 041645 | -- | -- | R$ 18.400,00 |
| 5º Prêmio | 097616 | -- | -- | R$ 18.304,00 |
Este concurso acumulou para o próximo sorteio.
- Prêmio principal Acumulou
- Ganhadores 0
- Arrecadação total R$ 0,00
- Próximo concurso 5014
| Faixa | Ganhadores | Cidade/UF | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 300.000,00 |
| 2 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 18.600,00 |
| 3 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 18.500,00 |
| 4 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 18.400,00 |
| 5 acertos | 0 | Sem ganhadores | R$ 18.304,00 |
OS BILHETES GANHADORES DO 1º PRÊMIO FORAM DISTRIBUÍDOS PARA GAROPABA/SC E BARRA DO CHOCA/BA
Histórico recente
Próximo sorteio
Concurso 6059
Data prevista: a confirmar
Prêmio estimado: R$ 0,00