Histórico completo
Resultados da Loteria Federal em 1996
86 concursos sorteados neste ano.
Resumo de 1996
86Concursos realizados
86Vezes que acumulou
R$ 189.400.000,00Total distribuído em prêmios
R$ 25.000.000,00Maior prêmio (concurso 3146)
Mais sorteadas em 1996
4500933606186951072921662
Menos sorteadas em 1996
4772626344573795103855669
Todos os concursos de 1996
| Concurso | Data | Números | Prêmio principal | Acumulou? |
|---|---|---|---|---|
| 3061 | 23/12/1996 | 33606, 18695, 10729, 21662, 28666 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3063 | 06/01/1996 | 3454, 35357, 2861, 54980, 18967 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3064 | 10/01/1996 | 16859, 39605, 43887, 53810, 28919 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3065 | 13/01/1996 | 34636, 62722, 45206, 1523, 12462 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3066 | 17/01/1996 | 3651, 22312, 14353, 5304, 50638 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3067 | 20/01/1996 | 57298, 61240, 21460, 46256, 42642 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3068 | 24/01/1996 | 51015, 52811, 42030, 48472, 43283 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3069 | 27/01/1996 | 35283, 48412, 63145, 50743, 38163 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3070 | 31/01/1996 | 41960, 56880, 53054, 5621, 44759 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3071 | 03/02/1996 | 23713, 43650, 43316, 9166, 26827 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3072 | 10/02/1996 | 43960, 1021, 58526, 40279, 69711 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3073 | 14/02/1996 | 27499, 43640, 25312, 8621, 23543 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3074 | 17/02/1996 | 15409, 35563, 9876, 22847, 39654 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3075 | 24/02/1996 | 59567, 23915, 37207, 37428, 16755 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3076 | 28/02/1996 | 110, 27007, 55574, 23858, 1329 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3077 | 02/03/1996 | 54252, 26506, 52798, 44662, 44231 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3078 | 06/03/1996 | 40295, 21535, 4315, 39188, 59030 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3079 | 09/03/1996 | 57576, 21896, 3432, 37234, 15654 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3080 | 13/03/1996 | 12692, 45141, 15045, 51464, 25623 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3081 | 16/03/1996 | 45247, 55251, 56456, 627, 22572 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3082 | 20/03/1996 | 23695, 42830, 1258, 45308, 27063 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3083 | 23/03/1996 | 5749, 23993, 40471, 59026, 42570 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3084 | 30/03/1996 | 61616, 43488, 64204, 28911, 62709 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3085 | 03/04/1996 | 31233, 32158, 12220, 18384, 30651 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3086 | 13/04/1996 | 64574, 44446, 10366, 31507, 48409 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3087 | 17/04/1996 | 817, 6126, 60639, 8054, 3349 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3088 | 20/04/1996 | 45968, 828, 15698, 58527, 6530 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3089 | 24/04/1996 | 52382, 47310, 27676, 22859, 43993 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3090 | 27/04/1996 | 52746, 2261, 9266, 28315, 39238 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3091 | 04/05/1996 | 18566, 28423, 9025, 6259, 57935 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3092 | 08/05/1996 | 53724, 57158, 3995, 36800, 18405 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3093 | 11/05/1996 | 56205, 28988, 56784, 63615, 18051 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3094 | 15/05/1996 | 3946, 49909, 31358, 58600, 34534 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3095 | 18/05/1996 | 32852, 49816, 58706, 25157, 44356 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3096 | 22/05/1996 | 2410, 56108, 64282, 47600, 25274 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3097 | 25/05/1996 | 43383, 59361, 60782, 49979, 60066 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3098 | 29/05/1996 | 54568, 8498, 20612, 11366, 50418 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3099 | 01/06/1996 | 54208, 145, 20130, 37996, 28475 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3100 | 08/06/1996 | 948, 49987, 54157, 37310, 56613 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3101 | 12/06/1996 | 27675, 30425, 54132, 23107, 49454 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3102 | 15/06/1996 | 9429, 26982, 2303, 9544, 53895 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3103 | 22/06/1996 | 12899, 32142, 11681, 58481, 44316 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3104 | 26/06/1996 | 11662, 48263, 15880, 44385, 16200 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3105 | 29/06/1996 | 8164, 49928, 51839, 5519, 6674 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3106 | 03/07/1996 | 24410, 29249, 64937, 42694, 61225 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3107 | 06/07/1996 | 21609, 35040, 41768, 53318, 36360 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3108 | 10/07/1996 | 58280, 28465, 60661, 43242, 21729 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3109 | 13/07/1996 | 12206, 21765, 50883, 28745, 38199 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3110 | 20/07/1996 | 17780, 23601, 26360, 55147, 36793 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3111 | 24/07/1996 | 14766, 2076, 37029, 18220, 18602 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3112 | 27/07/1996 | 59137, 18947, 46107, 50016, 23582 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3113 | 31/07/1996 | 31335, 16571, 14755, 59456, 38087 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3114 | 03/08/1996 | 62499, 45631, 38021, 28411, 54463 | R$ 5.000.000,00 | Sim |
| 3115 | 10/08/1996 | 4004, 23432, 39843, 26774, 58877 | R$ 9.000.000,00 | Sim |
| 3116 | 14/08/1996 | 45009, 23804, 37138, 43651, 48885 | R$ 2.500.000,00 | Sim |
| 3117 | 17/08/1996 | 4314, 6031, 19388, 2073, 30114 | R$ 5.000.000,00 | Sim |
| 3118 | 21/08/1996 | 34043, 16039, 50648, 20526, 4182 | R$ 2.500.000,00 | Sim |
| 3119 | 24/08/1996 | 22238, 52428, 17311, 59318, 32103 | R$ 5.000.000,00 | Sim |
| 3120 | 28/08/1996 | 7974, 35468, 2610, 17057, 11187 | R$ 2.500.000,00 | Sim |
| 3121 | 31/08/1996 | 52612, 41123, 34231, 44815, 4459 | R$ 5.000.000,00 | Sim |
| 3122 | 07/09/1996 | 939, 44020, 4360, 7148, 50970 | R$ 9.000.000,00 | Sim |
| 3123 | 11/09/1996 | 25502, 18250, 45009, 40500, 31130 | R$ 2.500.000,00 | Sim |
| 3124 | 14/09/1996 | 62628, 45516, 55039, 15492, 16791 | R$ 5.000.000,00 | Sim |
| 3125 | 18/09/1996 | 39084, 37073, 48040, 22461, 40706 | R$ 2.500.000,00 | Sim |
| 3126 | 21/09/1996 | 15376, 37346, 34393, 1155, 32957 | R$ 5.000.000,00 | Sim |
| 3127 | 25/09/1996 | 59867, 3547, 2840, 50832, 31826 | R$ 2.500.000,00 | Sim |
| 3128 | 28/09/1996 | 37559, 4228, 15008, 22988, 64786 | R$ 5.000.000,00 | Sim |
| 3129 | 05/10/1996 | 65663, 6928, 32762, 35830, 12137 | R$ 9.000.000,00 | Sim |
| 3130 | 09/10/1996 | 58821, 29244, 45034, 40237, 41474 | R$ 2.500.000,00 | Sim |
| 3131 | 16/10/1996 | 30432, 418, 120, 39927, 20515 | R$ 2.500.000,00 | Sim |
| 3132 | 19/10/1996 | 34382, 23610, 56804, 11689, 56077 | R$ 5.000.000,00 | Sim |
| 3133 | 23/10/1996 | 7484, 24620, 53958, 5010, 52452 | R$ 2.500.000,00 | Sim |
| 3134 | 26/10/1996 | 30297, 36268, 29322, 49534, 23128 | R$ 5.000.000,00 | Sim |
| 3135 | 30/10/1996 | 56080, 4257, 22587, 58376, 39398 | R$ 2.500.000,00 | Sim |
| 3136 | 09/11/1996 | 1891, 22024, 47851, 57789, 27136 | R$ 12.000.000,00 | Sim |
| 3137 | 16/11/1996 | 43622, 16934, 18175, 25130, 58759 | R$ 5.000.000,00 | Sim |
| 3138 | 20/11/1996 | 40666, 6405, 46403, 5782, 28207 | R$ 2.500.000,00 | Sim |
| 3139 | 23/11/1996 | 34970, 6150, 3544, 47196, 50457 | R$ 5.000.000,00 | Sim |
| 3140 | 27/11/1996 | 63153, 60236, 7800, 18084, 60515 | R$ 2.500.000,00 | Sim |
| 3141 | 30/11/1996 | 64180, 42148, 13576, 41026, 44192 | R$ 5.000.000,00 | Sim |
| 3142 | 04/12/1996 | 10049, 36880, 26366, 42438, 40431 | R$ 2.500.000,00 | Sim |
| 3143 | 07/12/1996 | 37008, 28341, 5069, 43509, 44009 | R$ 5.000.000,00 | Sim |
| 3144 | 11/12/1996 | 30128, 57786, 41824, 32919, 53432 | R$ 2.500.000,00 | Sim |
| 3145 | 14/12/1996 | 20641, 55514, 21060, 19825, 21217 | R$ 5.000.000,00 | Sim |
| 3146 | 21/12/1996 | 22351, 18692, 55263, 35020, 21652 | R$ 25.000.000,00 | Sim |
| 3147 | 28/12/1996 | 55669, 51038, 57379, 26344, 47726 | R$ 10.000.000,00 | Sim |
🔎 Veja também: Resultado da Loteria Federal de hoje ou confira outros anos do histórico completo abaixo.