Histórico completo
Resultados da Loteria Federal em 2000
93 concursos sorteados neste ano.
Resumo de 2000
93Concursos realizados
93Vezes que acumulou
R$ 15.290.000,00Total distribuído em prêmios
R$ 400.000,00Maior prêmio (concurso 3512)
Mais sorteadas em 2000
3216558999447212112342583
Menos sorteadas em 2000
439340581286264574851546
Todos os concursos de 2000
| Concurso | Data | Números | Prêmio principal | Acumulou? |
|---|---|---|---|---|
| 3421 | 05/01/2000 | 44721, 21123, 42583, 43684, 37277 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3422 | 08/01/2000 | 63745, 59184, 29576, 21245, 12535 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3423 | 12/01/2000 | 15022, 62626, 64242, 20565, 53076 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3424 | 15/01/2000 | 36936, 65589, 38056, 13441, 33400 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3425 | 19/01/2000 | 7257, 37664, 64394, 38209, 68110 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3426 | 22/01/2000 | 43943, 12510, 17813, 71741, 51422 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3427 | 26/01/2000 | 7970, 1141, 65953, 66945, 46775 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3428 | 29/01/2000 | 63478, 53009, 52411, 74812, 12868 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3429 | 02/02/2000 | 53847, 4613, 32279, 28195, 1993 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3430 | 05/02/2000 | 40435, 40925, 44993, 30230, 34639 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3431 | 09/02/2000 | 45430, 35960, 67966, 21107, 65379 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3432 | 12/02/2000 | 2808, 34313, 21701, 1023, 74423 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3433 | 16/02/2000 | 24769, 39243, 17692, 15670, 8690 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3434 | 19/02/2000 | 59495, 57866, 54258, 42774, 52844 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3435 | 23/02/2000 | 34935, 12381, 30216, 1191, 69475 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3436 | 26/02/2000 | 24384, 59749, 30971, 28153, 3173 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3437 | 01/03/2000 | 10829, 27964, 32165, 46251, 20732 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3438 | 04/03/2000 | 32526, 46387, 73630, 74345, 31161 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3439 | 11/03/2000 | 33388, 44161, 59533, 71211, 13322 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3440 | 15/03/2000 | 60313, 31711, 29258, 20604, 40648 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3441 | 18/03/2000 | 63781, 13367, 15730, 25185, 72690 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3442 | 22/03/2000 | 3361, 7050, 51333, 55543, 26924 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3443 | 25/03/2000 | 36787, 56254, 4876, 62065, 58999 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3444 | 29/03/2000 | 12901, 7313, 64661, 7775, 56914 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3445 | 01/04/2000 | 22471, 36752, 41483, 19731, 4397 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3446 | 05/04/2000 | 40717, 57735, 45103, 25217, 41195 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3447 | 08/04/2000 | 665, 19100, 20435, 63219, 19469 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3448 | 12/04/2000 | 54176, 1733, 39731, 36469, 43459 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3449 | 15/04/2000 | 19572, 69272, 71, 33198, 327 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3450 | 19/04/2000 | 22572, 8967, 49642, 39522, 47150 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3451 | 26/04/2000 | 40103, 64612, 7564, 51472, 50982 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3452 | 29/04/2000 | 51139, 30592, 51852, 13340, 32784 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3453 | 06/05/2000 | 63351, 27470, 62969, 36918, 57942 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3454 | 10/05/2000 | 39268, 18759, 54744, 13390, 62283 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3455 | 13/05/2000 | 47139, 4819, 26845, 68809, 11157 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3456 | 17/05/2000 | 13137, 23832, 11945, 26748, 2581 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3457 | 20/05/2000 | 56730, 43411, 847, 59436, 29491 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3458 | 24/05/2000 | 42219, 28033, 54313, 38255, 45761 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3459 | 27/05/2000 | 13966, 43087, 71836, 25318, 21453 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3460 | 31/05/2000 | 13085, 55976, 43504, 35410, 46793 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3461 | 03/06/2000 | 19272, 32385, 43762, 70084, 56083 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3462 | 07/06/2000 | 68776, 17693, 35537, 57104, 52601 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3463 | 10/06/2000 | 23052, 62789, 71923, 21494, 43837 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3464 | 17/06/2000 | 72905, 26430, 66516, 69268, 30665 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 3465 | 21/06/2000 | 1806, 66964, 33424, 52421, 30573 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3466 | 28/06/2000 | 16581, 37964, 25551, 25352, 53045 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3467 | 01/07/2000 | 15753, 5663, 52017, 2803, 27305 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3468 | 05/07/2000 | 29036, 43499, 54691, 68328, 52781 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3469 | 08/07/2000 | 22346, 20426, 38403, 29290, 5399 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3470 | 12/07/2000 | 53430, 60433, 35218, 53459, 16423 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3471 | 15/07/2000 | 68697, 48815, 39578, 47695, 34634 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3472 | 19/07/2000 | 68173, 32550, 24810, 15183, 69491 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3473 | 22/07/2000 | 10570, 22824, 6982, 15749, 19632 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3474 | 26/07/2000 | 51393, 778, 24323, 13184, 23245 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3475 | 29/07/2000 | 4089, 48865, 32396, 11659, 61231 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3476 | 02/08/2000 | 39970, 56587, 50356, 58156, 62623 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3477 | 05/08/2000 | 39991, 56170, 1550, 44539, 33385 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3478 | 09/08/2000 | 62162, 45324, 11966, 55939, 19756 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3479 | 12/08/2000 | 33334, 38331, 64793, 25110, 56336 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3480 | 16/08/2000 | 60401, 27459, 5628, 32330, 27002 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3481 | 19/08/2000 | 12475, 38316, 23282, 8300, 23094 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3482 | 23/08/2000 | 11378, 24876, 8977, 29528, 2290 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3483 | 26/08/2000 | 68782, 51939, 34849, 69190, 65761 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3484 | 30/08/2000 | 50062, 39120, 338, 9495, 59131 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3485 | 02/09/2000 | 58968, 65428, 41882, 32671, 28192 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3486 | 09/09/2000 | 11044, 31058, 20213, 56146, 6320 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3487 | 13/09/2000 | 24938, 44827, 23528, 31446, 69238 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3488 | 16/09/2000 | 50381, 27311, 17230, 2280, 33329 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3489 | 20/09/2000 | 4376, 52718, 38515, 25452, 44475 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3490 | 23/09/2000 | 43131, 44727, 34177, 55033, 41467 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3491 | 27/09/2000 | 14479, 50548, 41164, 51495, 60448 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3492 | 30/09/2000 | 52863, 6254, 52138, 5877, 48061 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3493 | 04/10/2000 | 20850, 28174, 45118, 13255, 49956 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3494 | 07/10/2000 | 38043, 19239, 30491, 41535, 14756 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3495 | 14/10/2000 | 29053, 8063, 38484, 25728, 53206 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3496 | 18/10/2000 | 38828, 46593, 25183, 13514, 23781 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3497 | 21/10/2000 | 34377, 54314, 38180, 11979, 11623 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3498 | 25/10/2000 | 39069, 50603, 50184, 67997, 4637 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3499 | 28/10/2000 | 14786, 62779, 31502, 31469, 74054 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3500 | 04/11/2000 | 25943, 43718, 20104, 15207, 27014 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3501 | 08/11/2000 | 39644, 334, 27122, 63663, 35122 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3502 | 11/11/2000 | 48745, 58953, 51015, 69323, 31291 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3503 | 18/11/2000 | 40130, 2509, 12094, 12892, 32416 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3504 | 22/11/2000 | 67790, 68444, 19222, 27874, 34201 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3505 | 25/11/2000 | 11644, 15036, 10863, 64120, 62984 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3506 | 29/11/2000 | 62444, 15545, 58440, 11777, 23015 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3507 | 02/12/2000 | 48541, 45638, 49942, 41375, 47029 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3508 | 06/12/2000 | 63933, 28017, 60700, 63397, 59356 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3509 | 09/12/2000 | 48719, 52440, 47915, 19135, 13016 | R$ 90.000,00 | Sim |
| 3510 | 13/12/2000 | 41868, 47803, 61052, 64233, 58999 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3511 | 16/12/2000 | 13674, 55456, 39890, 12622, 8819 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3512 | 23/12/2000 | 28992, 13194, 60051, 35415, 51546 | R$ 400.000,00 | Sim |
| 3513 | 30/12/2000 | 45748, 28626, 32165, 40581, 4393 | R$ 200.000,00 | Sim |
🔎 Veja também: Resultado da Loteria Federal de hoje ou confira outros anos do histórico completo abaixo.