Histórico completo
Resultados da Loteria Federal em 2001
91 concursos sorteados neste ano.
Resumo de 2001
91Concursos realizados
91Vezes que acumulou
R$ 13.900.000,00Total distribuído em prêmios
R$ 500.000,00Maior prêmio (concurso 3603)
Mais sorteadas em 2001
62276563365803833337467
Menos sorteadas em 2001
737241235287087085332392
Todos os concursos de 2001
| Concurso | Data | Números | Prêmio principal | Acumulou? |
|---|---|---|---|---|
| 3514 | 06/01/2001 | 33337, 467, 34152, 62496, 18624 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3515 | 10/01/2001 | 44780, 24395, 53334, 39902, 65321 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3516 | 13/01/2001 | 23946, 3130, 42349, 11298, 67691 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3517 | 17/01/2001 | 66397, 52489, 16172, 3474, 69115 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3518 | 20/01/2001 | 23334, 44498, 35722, 21692, 11963 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3519 | 24/01/2001 | 5830, 50268, 27873, 51022, 14614 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3520 | 27/01/2001 | 13656, 64074, 18530, 26683, 48489 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3521 | 31/01/2001 | 2465, 47791, 64348, 23435, 60683 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3522 | 03/02/2001 | 32926, 62276, 10213, 65326, 44163 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3523 | 07/02/2001 | 47337, 6709, 25371, 25273, 42209 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3524 | 10/02/2001 | 56336, 23934, 4044, 49384, 46357 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3525 | 14/02/2001 | 14616, 42950, 50811, 65425, 46696 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3526 | 17/02/2001 | 38572, 59048, 15128, 21152, 6759 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3527 | 21/02/2001 | 57301, 16284, 29095, 20220, 40716 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3528 | 24/02/2001 | 31842, 9755, 27570, 41514, 2081 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3529 | 03/03/2001 | 1859, 63266, 49875, 8205, 64972 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3530 | 07/03/2001 | 41256, 36267, 22773, 58896, 48922 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3531 | 10/03/2001 | 36849, 49589, 36058, 25065, 61581 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3532 | 14/03/2001 | 65390, 3896, 50748, 27947, 8408 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3533 | 17/03/2001 | 57778, 34549, 36002, 53810, 21669 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3534 | 21/03/2001 | 17219, 53438, 34290, 10544, 31128 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3535 | 24/03/2001 | 49042, 64503, 5106, 27492, 7762 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3536 | 28/03/2001 | 699, 68792, 41929, 15682, 31497 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3537 | 31/03/2001 | 46437, 19358, 5365, 37169, 19573 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3538 | 04/04/2001 | 6619, 55239, 15311, 39044, 561 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3539 | 07/04/2001 | 49738, 15302, 7755, 28114, 18789 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3540 | 11/04/2001 | 67586, 45563, 40229, 35432, 55667 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3541 | 21/04/2001 | 14544, 30599, 52286, 41339, 61022 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3542 | 25/04/2001 | 61408, 60099, 13178, 17931, 59562 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3543 | 28/04/2001 | 57786, 19613, 2761, 7596, 64278 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3544 | 05/05/2001 | 12398, 29616, 56520, 58199, 36582 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3545 | 09/05/2001 | 39230, 59507, 57044, 20658, 39212 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3546 | 12/05/2001 | 53870, 17136, 60252, 1291, 19968 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3547 | 16/05/2001 | 47924, 24494, 42194, 49647, 19109 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3548 | 19/05/2001 | 24166, 62488, 38390, 68314, 18370 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3549 | 23/05/2001 | 40593, 4083, 33965, 22077, 11162 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3550 | 26/05/2001 | 10672, 46645, 52438, 3549, 54850 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3551 | 30/05/2001 | 42343, 22838, 19138, 49922, 38256 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3552 | 02/06/2001 | 6220, 4414, 32212, 44912, 32011 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3553 | 06/06/2001 | 2168, 52802, 56325, 62742, 48831 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3554 | 09/06/2001 | 34623, 29896, 33662, 41363, 35892 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3555 | 16/06/2001 | 67994, 67071, 61333, 20578, 44540 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3556 | 23/06/2001 | 22942, 51060, 11036, 59065, 50648 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 3557 | 27/06/2001 | 48600, 46051, 7874, 68994, 1595 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3558 | 30/06/2001 | 49475, 1802, 40135, 73568, 41362 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3559 | 04/07/2001 | 60559, 10757, 35725, 22221, 31109 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3560 | 07/07/2001 | 49018, 40863, 59653, 29851, 70815 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3561 | 11/07/2001 | 20818, 69680, 28257, 44060, 66583 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3562 | 14/07/2001 | 38826, 19887, 56629, 22388, 31305 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3563 | 18/07/2001 | 38351, 36761, 42941, 32280, 21625 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3564 | 21/07/2001 | 41065, 20349, 61637, 28332, 62611 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3565 | 25/07/2001 | 66715, 59753, 59280, 52727, 9010 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3566 | 28/07/2001 | 67428, 38426, 30495, 15524, 28511 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3567 | 01/08/2001 | 15224, 4170, 23882, 55284, 21070 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3568 | 04/08/2001 | 6354, 74682, 30663, 65069, 10921 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3569 | 08/08/2001 | 65143, 26865, 13696, 10023, 35048 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3570 | 11/08/2001 | 29458, 67710, 71866, 2028, 31766 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3571 | 15/08/2001 | 35740, 63916, 50169, 43218, 30574 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3572 | 18/08/2001 | 46181, 20347, 72264, 23999, 33778 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3573 | 22/08/2001 | 5856, 41468, 67095, 13530, 31244 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3574 | 25/08/2001 | 55137, 49019, 50017, 65352, 38551 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3575 | 29/08/2001 | 20774, 1488, 38057, 59271, 49355 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3576 | 01/09/2001 | 57635, 56336, 50432, 58444, 63026 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3577 | 08/09/2001 | 39337, 53129, 21471, 2282, 7118 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3578 | 12/09/2001 | 16666, 14879, 35590, 31400, 54390 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3579 | 15/09/2001 | 55198, 56866, 35586, 33385, 53443 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3580 | 19/09/2001 | 68687, 64293, 39186, 31641, 29146 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3581 | 22/09/2001 | 16645, 31898, 64690, 57194, 25167 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3582 | 26/09/2001 | 9666, 26249, 50991, 27315, 48121 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3583 | 29/09/2001 | 31144, 2985, 72421, 24404, 69145 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3584 | 03/10/2001 | 44665, 37308, 59147, 32652, 23305 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3585 | 06/10/2001 | 28854, 69619, 66013, 22977, 37404 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3586 | 13/10/2001 | 70413, 71142, 69204, 23872, 34618 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3587 | 17/10/2001 | 4173, 26605, 27365, 58506, 13623 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3588 | 20/10/2001 | 10469, 29711, 10653, 42105, 11455 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3589 | 24/10/2001 | 25498, 5939, 9706, 29516, 64753 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3590 | 27/10/2001 | 9384, 59143, 53036, 55133, 62276 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3591 | 03/11/2001 | 26082, 32309, 58038, 2245, 28970 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3592 | 07/11/2001 | 27200, 9387, 41500, 1681, 2280 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3593 | 10/11/2001 | 53938, 65764, 50089, 27257, 22223 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3594 | 17/11/2001 | 29968, 29629, 68425, 69104, 51491 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3595 | 21/11/2001 | 18762, 66885, 10811, 51407, 9933 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3596 | 24/11/2001 | 2025, 42525, 6486, 45774, 57905 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3597 | 28/11/2001 | 8433, 21597, 63538, 55891, 9657 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3598 | 01/12/2001 | 43552, 14414, 24082, 70872, 38395 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3599 | 05/12/2001 | 67980, 46732, 57609, 65248, 54142 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3600 | 08/12/2001 | 58038, 64269, 10715, 12885, 28838 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3601 | 12/12/2001 | 34863, 43518, 5082, 67187, 58724 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3602 | 15/12/2001 | 46730, 1503, 24648, 70785, 39249 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3603 | 22/12/2001 | 18832, 8756, 15397, 69580, 45392 | R$ 500.000,00 | Sim |
| 3604 | 29/12/2001 | 32392, 70853, 28708, 1235, 73724 | R$ 200.000,00 | Sim |
🔎 Veja também: Resultado da Loteria Federal de hoje ou confira outros anos do histórico completo abaixo.