Histórico completo
Resultados da Loteria Federal em 2002
93 concursos sorteados neste ano.
Resumo de 2002
93Concursos realizados
93Vezes que acumulou
R$ 14.700.000,00Total distribuído em prêmios
R$ 500.000,00Maior prêmio (concurso 3696)
Mais sorteadas em 2002
6451826583634817372277
Menos sorteadas em 2002
5571034466211467384064452
Todos os concursos de 2002
| Concurso | Data | Números | Prêmio principal | Acumulou? |
|---|---|---|---|---|
| 3605 | 05/01/2002 | 634, 8173, 72277, 18459, 24729 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3606 | 09/01/2002 | 28652, 52479, 18100, 39141, 61596 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3607 | 12/01/2002 | 54658, 9596, 38125, 57254, 10933 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3608 | 16/01/2002 | 14251, 48972, 22464, 42531, 49476 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3609 | 19/01/2002 | 23893, 59737, 5967, 22555, 44269 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3610 | 23/01/2002 | 56885, 19220, 9091, 43772, 41827 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3611 | 26/01/2002 | 5473, 14044, 35902, 57520, 64490 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3612 | 30/01/2002 | 19494, 7291, 192, 2784, 67534 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3613 | 02/02/2002 | 46886, 21135, 64518, 27115, 69814 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3614 | 06/02/2002 | 38109, 65790, 59979, 59311, 48686 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3615 | 09/02/2002 | 64064, 27370, 44835, 32297, 15949 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3616 | 16/02/2002 | 42210, 37343, 56381, 10850, 70247 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3617 | 20/02/2002 | 69159, 59398, 29253, 31494, 50084 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3618 | 23/02/2002 | 18457, 22167, 59723, 64681, 1042 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3619 | 27/02/2002 | 41701, 21381, 14048, 31548, 20469 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3620 | 02/03/2002 | 22014, 67339, 66931, 12, 14316 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3621 | 06/03/2002 | 59196, 39898, 10928, 48205, 55600 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3622 | 09/03/2002 | 32457, 28901, 38971, 11286, 30468 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3623 | 13/03/2002 | 11071, 30132, 57314, 67128, 62987 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3624 | 16/03/2002 | 56769, 35452, 8400, 36211, 13755 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3625 | 20/03/2002 | 45880, 53548, 41779, 35881, 4315 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3626 | 23/03/2002 | 39234, 55821, 51047, 10865, 34820 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3627 | 30/03/2002 | 28102, 35293, 1096, 50900, 53379 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3628 | 03/04/2002 | 20669, 1294, 59343, 54041, 60073 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3629 | 06/04/2002 | 15690, 44473, 46649, 26583, 41300 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3630 | 10/04/2002 | 8552, 43298, 39393, 19702, 23361 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3631 | 13/04/2002 | 36842, 13319, 44733, 19491, 28266 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3632 | 17/04/2002 | 50049, 57828, 45534, 62069, 44771 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3633 | 20/04/2002 | 44608, 675, 55052, 66365, 19526 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3634 | 24/04/2002 | 72857, 16405, 15952, 22320, 30490 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3635 | 27/04/2002 | 40415, 57747, 59417, 70921, 38864 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3636 | 04/05/2002 | 17569, 20018, 42342, 70311, 61309 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3637 | 08/05/2002 | 30162, 61885, 68800, 72271, 67915 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3638 | 11/05/2002 | 61699, 25007, 39705, 29974, 72684 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3639 | 15/05/2002 | 39923, 11686, 23275, 16647, 32626 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3640 | 18/05/2002 | 15205, 32123, 37301, 43170, 33173 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3641 | 22/05/2002 | 25306, 21584, 72023, 49844, 32105 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3642 | 25/05/2002 | 13313, 40414, 24220, 58151, 24867 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3643 | 01/06/2002 | 59728, 42404, 22921, 4781, 9223 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3644 | 05/06/2002 | 66459, 66948, 16449, 39607, 46913 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3645 | 08/06/2002 | 30669, 26832, 19146, 43678, 41041 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3646 | 12/06/2002 | 42430, 16693, 1197, 60855, 64540 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3647 | 15/06/2002 | 25328, 26246, 67037, 15517, 53992 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3648 | 22/06/2002 | 33280, 45019, 55661, 3592, 31045 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 3649 | 26/06/2002 | 27995, 38950, 51542, 39418, 1425 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3650 | 29/06/2002 | 33496, 9912, 16198, 11525, 54736 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3651 | 03/07/2002 | 51585, 46403, 70698, 57576, 10858 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3652 | 06/07/2002 | 20562, 4338, 74560, 1795, 18947 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3653 | 10/07/2002 | 53533, 32520, 19571, 7513, 33404 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3654 | 13/07/2002 | 61824, 72657, 53713, 50692, 62833 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3655 | 17/07/2002 | 49178, 50522, 13500, 41904, 9690 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3656 | 20/07/2002 | 62516, 68703, 29912, 71171, 28310 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3657 | 24/07/2002 | 26640, 25505, 24186, 50809, 12191 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3658 | 27/07/2002 | 40525, 55135, 64349, 31631, 8133 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3659 | 31/07/2002 | 7067, 30070, 43009, 51992, 257 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3660 | 03/08/2002 | 71681, 25612, 71869, 12909, 24108 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3661 | 07/08/2002 | 57348, 33902, 10596, 31869, 57820 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3662 | 10/08/2002 | 2447, 63807, 8924, 39498, 3948 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3663 | 14/08/2002 | 17014, 17886, 30946, 60137, 37929 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3664 | 17/08/2002 | 13983, 51875, 41013, 62751, 47288 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3665 | 21/08/2002 | 34615, 4673, 58694, 19837, 21079 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3666 | 24/08/2002 | 51599, 20323, 55532, 47053, 57632 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3667 | 28/08/2002 | 64941, 66237, 18399, 64518, 50010 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3668 | 31/08/2002 | 9859, 66625, 13751, 7095, 17403 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3669 | 04/09/2002 | 32417, 40794, 4642, 56410, 9586 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3670 | 14/09/2002 | 23219, 36862, 61433, 57679, 51172 | R$ 400.000,00 | Sim |
| 3671 | 18/09/2002 | 64138, 4968, 25960, 22148, 43243 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3672 | 21/09/2002 | 48715, 19437, 25043, 21688, 627 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3673 | 25/09/2002 | 27654, 45362, 48876, 71382, 42507 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3674 | 28/09/2002 | 43186, 21334, 38806, 49593, 9614 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3675 | 02/10/2002 | 13762, 35905, 7349, 9369, 7679 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3676 | 05/10/2002 | 61121, 8519, 64196, 14834, 9521 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3677 | 09/10/2002 | 42502, 31126, 57514, 17071, 27447 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3678 | 16/10/2002 | 52099, 65849, 60450, 15536, 1885 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3679 | 19/10/2002 | 52707, 14762, 14518, 61301, 24122 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3680 | 23/10/2002 | 61909, 39794, 9754, 20314, 32144 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3681 | 26/10/2002 | 39836, 38993, 57003, 15634, 179 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3682 | 30/10/2002 | 21340, 73400, 50116, 64764, 52546 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3683 | 06/11/2002 | 18718, 32051, 33464, 56652, 72647 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3684 | 09/11/2002 | 26583, 24556, 73644, 66809, 51634 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3685 | 13/11/2002 | 60783, 39978, 64587, 31450, 69840 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3686 | 16/11/2002 | 65897, 14634, 72945, 12215, 25700 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3687 | 20/11/2002 | 14416, 43007, 15372, 16171, 42425 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3688 | 23/11/2002 | 54600, 11324, 39849, 60909, 3757 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3689 | 27/11/2002 | 36817, 3511, 28033, 74697, 17108 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3690 | 30/11/2002 | 9435, 23001, 48347, 16551, 59618 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3691 | 04/12/2002 | 31482, 58483, 44277, 7921, 26213 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3692 | 07/12/2002 | 63045, 74112, 47318, 4301, 50191 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3693 | 11/12/2002 | 23322, 58110, 37310, 48140, 21029 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3694 | 14/12/2002 | 42797, 9808, 4865, 55453, 22373 | R$ 100.000,00 | Sim |
| 3695 | 18/12/2002 | 27573, 45776, 64821, 35539, 73912 | R$ 200.000,00 | Sim |
| 3696 | 21/12/2002 | 28267, 8692, 59729, 12877, 3991 | R$ 500.000,00 | Sim |
| 3697 | 28/12/2002 | 64452, 73840, 21146, 34466, 55710 | R$ 200.000,00 | Sim |
🔎 Veja também: Resultado da Loteria Federal de hoje ou confira outros anos do histórico completo abaixo.