Histórico completo
Resultados da Loteria Federal em 2013
104 concursos sorteados neste ano.
Resumo de 2013
104Concursos realizados
104Vezes que acumulou
R$ 38.220.000,00Total distribuído em prêmios
R$ 1.700.000,00Maior prêmio (concurso 4826)
Mais sorteadas em 2013
284975754167048640049459
Menos sorteadas em 2013
4804767675887683760581900
Todos os concursos de 2013
| Concurso | Data | Números | Prêmio principal | Acumulou? |
|---|---|---|---|---|
| 4724 | 02/01/2013 | 57541, 6704, 86400, 49459, 52209 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4725 | 05/01/2013 | 78607, 12393, 50655, 81965, 19610 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4726 | 09/01/2013 | 60234, 66690, 48084, 35071, 66981 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4727 | 12/01/2013 | 79550, 46090, 49831, 39696, 10533 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 4728 | 16/01/2013 | 27676, 3704, 3815, 6990, 35640 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4729 | 19/01/2013 | 92331, 45639, 31046, 12451, 17669 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4730 | 23/01/2013 | 6505, 22324, 19713, 17432, 66589 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4731 | 26/01/2013 | 47567, 31581, 40740, 84763, 7730 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4732 | 30/01/2013 | 48667, 25917, 6971, 69614, 62183 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4733 | 02/02/2013 | 40691, 86031, 59433, 34584, 42545 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4734 | 06/02/2013 | 51164, 45165, 46391, 25551, 68100 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4735 | 09/02/2013 | 34404, 7140, 90889, 461, 16870 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 4736 | 13/02/2013 | 28478, 86653, 91467, 60071, 11864 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4737 | 16/02/2013 | 1107, 75201, 10196, 81114, 63924 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4738 | 20/02/2013 | 77146, 44713, 45181, 2413, 37774 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4739 | 23/02/2013 | 95238, 62520, 3213, 25006, 1731 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4740 | 27/02/2013 | 88155, 88804, 13071, 76422, 52033 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4741 | 02/03/2013 | 66525, 66575, 69558, 39049, 70674 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4742 | 06/03/2013 | 5386, 2758, 4667, 82972, 64668 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4743 | 09/03/2013 | 70200, 25628, 65823, 31420, 54278 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 4744 | 13/03/2013 | 22997, 22656, 75070, 13041, 52652 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4745 | 16/03/2013 | 28250, 2337, 74342, 68114, 31886 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4746 | 20/03/2013 | 67241, 64893, 3758, 65705, 14734 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4747 | 23/03/2013 | 10485, 87487, 60437, 89192, 47008 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4748 | 27/03/2013 | 30880, 30557, 60023, 81197, 85364 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4749 | 30/03/2013 | 32955, 1886, 82659, 3518, 50961 | R$ 360.000,00 | Sim |
| 4750 | 03/04/2013 | 12834, 66774, 52849, 7566, 87309 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4751 | 06/04/2013 | 52026, 3878, 23600, 73870, 96202 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4752 | 10/04/2013 | 89743, 48479, 5850, 92343, 10332 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4753 | 13/04/2013 | 16260, 23908, 33356, 17142, 43442 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 4754 | 17/04/2013 | 19128, 71988, 37236, 91084, 7528 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4755 | 20/04/2013 | 55091, 41219, 52428, 67378, 63086 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4756 | 24/04/2013 | 24246, 4632, 10857, 3881, 59260 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4757 | 27/04/2013 | 38028, 6220, 29599, 81005, 89623 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4758 | 30/04/2013 | 83217, 4229, 32914, 94442, 20413 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4759 | 04/05/2013 | 50983, 64061, 37273, 73811, 76051 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4760 | 08/05/2013 | 20490, 89407, 30799, 33838, 78330 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4761 | 11/05/2013 | 28973, 76816, 57665, 10853, 4671 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 4762 | 15/05/2013 | 26523, 51810, 36112, 65401, 65569 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4763 | 18/05/2013 | 66497, 8238, 20867, 39629, 28062 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4764 | 22/05/2013 | 23601, 73744, 89403, 29039, 36113 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4765 | 25/05/2013 | 17629, 93402, 78101, 69393, 37951 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4766 | 29/05/2013 | 63521, 61863, 50505, 78337, 26606 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4767 | 01/06/2013 | 11884, 25118, 33241, 73167, 77204 | R$ 360.000,00 | Sim |
| 4768 | 05/06/2013 | 77410, 53737, 22911, 69617, 53688 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4769 | 08/06/2013 | 86143, 72286, 96630, 57379, 68894 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4770 | 12/06/2013 | 12475, 54075, 55722, 78291, 52247 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4771 | 15/06/2013 | 73388, 8978, 28280, 26740, 4121 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4772 | 19/06/2013 | 88347, 80078, 76650, 57869, 1319 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4773 | 22/06/2013 | 53317, 32543, 28994, 36303, 486 | R$ 1.300.000,00 | Sim |
| 4774 | 26/06/2013 | 56664, 77976, 81554, 69453, 57990 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4775 | 29/06/2013 | 90434, 25523, 10323, 70121, 9985 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4776 | 03/07/2013 | 83318, 8563, 47355, 44788, 18615 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4777 | 06/07/2013 | 49918, 66566, 36428, 31187, 80678 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4778 | 10/07/2013 | 62441, 27405, 22733, 60334, 31166 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4779 | 13/07/2013 | 65176, 11059, 16628, 89852, 31666 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 4780 | 17/07/2013 | 95589, 68030, 5632, 85760, 56424 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4781 | 20/07/2013 | 47366, 92815, 81507, 50992, 14128 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4782 | 24/07/2013 | 95098, 17247, 31389, 11058, 68955 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4783 | 27/07/2013 | 45537, 79538, 20913, 57956, 81866 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4784 | 31/07/2013 | 41419, 70113, 70237, 62094, 76274 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4785 | 03/08/2013 | 96076, 32837, 2975, 39108, 44475 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4786 | 07/08/2013 | 2437, 62049, 4721, 36732, 11262 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4787 | 10/08/2013 | 72449, 58264, 83159, 1015, 45949 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 4788 | 14/08/2013 | 45652, 14013, 84861, 79994, 28447 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4789 | 17/08/2013 | 17498, 39415, 25591, 61419, 7352 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4790 | 21/08/2013 | 36554, 45146, 13471, 56463, 42486 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4791 | 24/08/2013 | 67605, 641, 9701, 55811, 14925 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4792 | 28/08/2013 | 64581, 85265, 17302, 5747, 53591 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4793 | 31/08/2013 | 17679, 55733, 16633, 84631, 31352 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4794 | 04/09/2013 | 21351, 65034, 6286, 55396, 4839 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4795 | 06/09/2013 | 82097, 75618, 27067, 95577, 28497 | R$ 360.000,00 | Sim |
| 4796 | 11/09/2013 | 5624, 5340, 69546, 15651, 13759 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4797 | 14/09/2013 | 51173, 92664, 33662, 83226, 59623 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 4798 | 18/09/2013 | 91195, 39441, 36785, 36711, 20327 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4799 | 21/09/2013 | 60989, 17413, 14456, 14232, 10664 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4800 | 25/09/2013 | 60829, 45840, 66070, 12439, 42204 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4801 | 28/09/2013 | 3824, 5237, 41702, 6465, 58778 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4802 | 02/10/2013 | 57659, 56752, 63698, 74437, 39230 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4803 | 05/10/2013 | 31458, 11270, 48402, 17507, 48663 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 4804 | 09/10/2013 | 65051, 67779, 34091, 89257, 79359 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4805 | 11/10/2013 | 61106, 1235, 92747, 59372, 88065 | R$ 360.000,00 | Sim |
| 4806 | 16/10/2013 | 88275, 5455, 64086, 8333, 55514 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4807 | 19/10/2013 | 85400, 13408, 37123, 22847, 50072 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4808 | 23/10/2013 | 83634, 70917, 44141, 50736, 36315 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4809 | 26/10/2013 | 60294, 11548, 93986, 57756, 13131 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4810 | 30/10/2013 | 22347, 88825, 22203, 23148, 49652 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4811 | 01/11/2013 | 4081, 54062, 91088, 80581, 75123 | R$ 360.000,00 | Sim |
| 4812 | 06/11/2013 | 55303, 86700, 14305, 85137, 37134 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4813 | 09/11/2013 | 34176, 84741, 50245, 40679, 90293 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 4814 | 13/11/2013 | 67245, 35186, 4934, 36752, 18071 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4815 | 16/11/2013 | 69049, 30400, 31219, 8843, 50247 | R$ 360.000,00 | Sim |
| 4816 | 20/11/2013 | 9025, 24420, 28188, 831, 62895 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4817 | 23/11/2013 | 92790, 89953, 96482, 13258, 70858 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4818 | 27/11/2013 | 79496, 33276, 48339, 80223, 88933 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4819 | 30/11/2013 | 94680, 24316, 43868, 71854, 17646 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4820 | 04/12/2013 | 91981, 13, 24835, 27206, 17945 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4821 | 07/12/2013 | 19013, 33404, 84145, 56015, 28497 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4822 | 11/12/2013 | 68887, 87209, 44878, 72504, 6291 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4823 | 14/12/2013 | 69477, 89047, 84942, 28412, 39261 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4824 | 18/12/2013 | 49656, 79659, 49253, 21010, 39156 | R$ 250.000,00 | Sim |
| 4825 | 21/12/2013 | 10352, 45790, 87091, 88678, 88701 | R$ 360.000,00 | Sim |
| 4826 | 24/12/2013 | 52076, 53382, 63095, 3090, 68704 | R$ 1.700.000,00 | Sim |
| 4827 | 28/12/2013 | 81900, 37605, 88768, 67675, 48047 | R$ 1.700.000,00 | Sim |
🔎 Veja também: Resultado da Loteria Federal de hoje ou confira outros anos do histórico completo abaixo.