Histórico completo
Resultados da Loteria Federal em 2016
104 concursos sorteados neste ano.
Resumo de 2016
104Concursos realizados
104Vezes que acumulou
R$ 44.100.000,00Total distribuído em prêmios
R$ 1.350.000,00Maior prêmio (concurso 5087)
Mais sorteadas em 2016
6793681446374023267494740
Menos sorteadas em 2016
173154840471390116314961
Todos os concursos de 2016
| Concurso | Data | Números | Prêmio principal | Acumulou? |
|---|---|---|---|---|
| 5038 | 06/01/2016 | 94740, 54788, 25214, 68140, 95211 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5039 | 09/01/2016 | 90256, 64149, 41759, 86029, 60344 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5040 | 13/01/2016 | 33934, 56965, 61833, 52834, 19921 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5041 | 16/01/2016 | 65769, 28329, 21834, 30948, 16223 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 5042 | 20/01/2016 | 42673, 59029, 39669, 35724, 91751 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5043 | 23/01/2016 | 91677, 80900, 96631, 72439, 85396 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5044 | 27/01/2016 | 33512, 111, 81436, 64136, 88285 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5045 | 30/01/2016 | 61099, 62145, 87863, 81232, 19906 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5046 | 03/02/2016 | 46664, 27970, 67936, 55173, 65757 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5047 | 06/02/2016 | 14274, 65456, 75119, 45599, 95914 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5048 | 10/02/2016 | 62941, 17012, 91779, 54323, 13756 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5049 | 13/02/2016 | 43046, 7825, 90250, 87219, 46249 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 5050 | 17/02/2016 | 64577, 27891, 38286, 77468, 28893 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5051 | 20/02/2016 | 17230, 18083, 30365, 24379, 83056 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5052 | 24/02/2016 | 34343, 17825, 43416, 57081, 25485 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5053 | 27/02/2016 | 35301, 80946, 61513, 47500, 67668 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5054 | 02/03/2016 | 20740, 11579, 50509, 56528, 31933 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5055 | 05/03/2016 | 19696, 62619, 92258, 64993, 87307 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5056 | 09/03/2016 | 69395, 29406, 67609, 66716, 45079 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5057 | 12/03/2016 | 78761, 36436, 64347, 12309, 54867 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 5058 | 16/03/2016 | 83259, 20348, 71328, 55901, 54189 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5059 | 19/03/2016 | 29245, 89254, 23201, 54242, 517 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5060 | 23/03/2016 | 76168, 30106, 52343, 2582, 72774 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5061 | 26/03/2016 | 5701, 74771, 11330, 89964, 27790 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5062 | 30/03/2016 | 10036, 60858, 39758, 79212, 90726 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5063 | 02/04/2016 | 15814, 21322, 40608, 61722, 78216 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5064 | 06/04/2016 | 9652, 39387, 70999, 27247, 93087 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5065 | 09/04/2016 | 42176, 6002, 27111, 93033, 4078 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 5066 | 13/04/2016 | 6897, 15830, 73175, 73874, 48850 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5067 | 16/04/2016 | 79966, 79330, 23385, 20595, 79795 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5068 | 20/04/2016 | 93714, 20725, 40245, 95047, 79078 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5069 | 23/04/2016 | 53703, 2043, 72762, 18166, 56791 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5070 | 27/04/2016 | 25363, 81507, 21265, 81706, 16957 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5071 | 30/04/2016 | 17678, 11327, 93790, 5007, 9369 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5072 | 04/05/2016 | 51731, 19756, 76564, 31874, 51256 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5073 | 07/05/2016 | 85093, 73292, 82701, 15136, 71304 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5074 | 11/05/2016 | 79325, 81446, 90583, 78887, 24698 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5075 | 14/05/2016 | 60828, 62722, 38801, 51809, 13213 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 5076 | 18/05/2016 | 68037, 9621, 15455, 78612, 67910 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5077 | 21/05/2016 | 20834, 74743, 6444, 41186, 26203 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5078 | 25/05/2016 | 75708, 19254, 84698, 24086, 31580 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5079 | 28/05/2016 | 75613, 16209, 70697, 94070, 12167 | R$ 300.000,00 | Sim |
| 5080 | 01/06/2016 | 7902, 77068, 3878, 76030, 7504 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5081 | 04/06/2016 | 33697, 37402, 12045, 4231, 13014 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5082 | 08/06/2016 | 79134, 59200, 44823, 51675, 11322 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5083 | 11/06/2016 | 72285, 68043, 38879, 28992, 83498 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5084 | 15/06/2016 | 39635, 73041, 25104, 255, 47002 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5085 | 18/06/2016 | 37450, 12346, 69295, 5469, 84621 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5086 | 22/06/2016 | 29784, 65921, 17376, 84909, 28189 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5087 | 25/06/2016 | 25635, 57039, 82350, 58236, 59320 | R$ 1.350.000,00 | Sim |
| 5088 | 29/06/2016 | 82558, 62613, 37661, 2214, 15641 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5089 | 02/07/2016 | 5187, 60100, 19886, 36028, 78480 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5090 | 06/07/2016 | 65298, 29913, 64430, 21891, 32570 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5091 | 09/07/2016 | 31479, 22634, 47252, 60511, 45517 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5092 | 13/07/2016 | 78318, 46294, 9234, 34024, 3689 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5093 | 16/07/2016 | 6792, 17187, 17158, 49429, 45441 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 5094 | 20/07/2016 | 49536, 82472, 37558, 34969, 35948 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5095 | 23/07/2016 | 84266, 71483, 26808, 73367, 12102 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5096 | 27/07/2016 | 18286, 73501, 4962, 33623, 26989 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5097 | 30/07/2016 | 9979, 10949, 16151, 36821, 81922 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5098 | 03/08/2016 | 49713, 61726, 10435, 56871, 70420 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5099 | 06/08/2016 | 79098, 23445, 14579, 58894, 81899 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5100 | 10/08/2016 | 17493, 79750, 79570, 20859, 39942 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5101 | 13/08/2016 | 15001, 30059, 50539, 59156, 37543 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 5102 | 17/08/2016 | 85889, 65207, 82797, 54445, 88221 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5103 | 20/08/2016 | 55869, 50299, 41219, 71362, 24358 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5104 | 24/08/2016 | 62574, 56622, 83904, 48951, 89111 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5105 | 27/08/2016 | 32246, 31508, 24003, 36182, 65345 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5106 | 31/08/2016 | 85700, 45102, 60035, 89134, 10422 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5107 | 03/09/2016 | 69972, 39748, 8180, 25577, 76485 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5108 | 06/09/2016 | 15003, 42562, 18508, 10818, 41861 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5109 | 10/09/2016 | 44059, 87833, 84850, 11658, 37402 | R$ 1.350.000,00 | Sim |
| 5110 | 14/09/2016 | 25684, 63995, 73065, 83652, 47980 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5111 | 17/09/2016 | 49027, 53547, 17742, 20812, 19704 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5112 | 21/09/2016 | 37364, 68633, 14308, 19513, 43127 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5113 | 24/09/2016 | 67936, 62958, 59243, 65387, 75031 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5114 | 28/09/2016 | 2644, 57842, 78707, 2996, 70852 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5115 | 01/10/2016 | 86018, 63748, 80200, 26357, 87880 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5116 | 05/10/2016 | 28699, 30180, 2794, 14011, 16742 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5117 | 08/10/2016 | 29479, 86345, 83357, 11779, 63785 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5118 | 11/10/2016 | 71637, 38276, 55417, 24095, 75495 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5119 | 15/10/2016 | 73282, 39059, 25611, 18751, 75162 | R$ 1.350.000,00 | Sim |
| 5120 | 19/10/2016 | 81446, 54080, 10085, 78439, 43007 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5121 | 22/10/2016 | 46938, 41386, 75770, 69441, 1539 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5122 | 26/10/2016 | 24892, 87666, 70307, 50027, 75107 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5123 | 29/10/2016 | 57956, 50426, 80631, 4377, 68963 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5124 | 01/11/2016 | 36355, 38200, 22954, 61470, 49043 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5125 | 05/11/2016 | 69597, 65066, 42711, 65950, 60820 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5126 | 09/11/2016 | 58345, 50900, 26274, 57721, 5041 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5127 | 12/11/2016 | 67018, 58497, 10387, 90324, 38192 | R$ 1.350.000,00 | Sim |
| 5128 | 16/11/2016 | 82923, 659, 6334, 7388, 18999 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5129 | 19/11/2016 | 8114, 9828, 47577, 68796, 12207 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5130 | 23/11/2016 | 62912, 84724, 73568, 37772, 14425 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5131 | 26/11/2016 | 11645, 43456, 86938, 71594, 2042 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5132 | 30/11/2016 | 64823, 7842, 56068, 20254, 86377 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5133 | 03/12/2016 | 41934, 31736, 50449, 53264, 51254 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5134 | 07/12/2016 | 41750, 38500, 88729, 71508, 72790 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5135 | 10/12/2016 | 31608, 82455, 26027, 35471, 86040 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5136 | 14/12/2016 | 49513, 10418, 32674, 32674, 42621 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5137 | 17/12/2016 | 36390, 84213, 43867, 69182, 25760 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5138 | 21/12/2016 | 24319, 45583, 62634, 30232, 81382 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5139 | 24/12/2016 | 60856, 11738, 54597, 61154, 81767 | R$ 1.350.000,00 | Sim |
| 5140 | 28/12/2016 | 58186, 42868, 48936, 71122, 40826 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5141 | 31/12/2016 | 14961, 1163, 71390, 48404, 17315 | R$ 350.000,00 | Sim |
🔎 Veja também: Resultado da Loteria Federal de hoje ou confira outros anos do histórico completo abaixo.