Histórico completo
Resultados da Loteria Federal em 2019
96 concursos sorteados neste ano.
Resumo de 2019
96Concursos realizados
17Vezes que acumulou
R$ 54.400.000,00Total distribuído em prêmios
R$ 1.350.000,00Maior prêmio (concurso 5379)
Mais sorteadas em 2019
4579159512612583193512629
Menos sorteadas em 2019
2234911752138369984618881
Todos os concursos de 2019
| Concurso | Data | Números | Prêmio principal | Acumulou? |
|---|---|---|---|---|
| 5350 | 02/01/2019 | 59512, 61258, 31935, 12629, 4567 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5351 | 05/01/2019 | 28443, 26528, 38551, 68426, 60183 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5352 | 09/01/2019 | 74346, 65069, 57913, 71466, 54415 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5353 | 12/01/2019 | 26740, 11903, 8372, 72873, 7643 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 5354 | 16/01/2019 | 13020, 71362, 11934, 65056, 17644 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5355 | 19/01/2019 | 48201, 15953, 14408, 71491, 46099 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5356 | 23/01/2019 | 60016, 48435, 73723, 29348, 66859 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5357 | 26/01/2019 | 54015, 45791, 7696, 12970, 46950 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5358 | 30/01/2019 | 9453, 69782, 40416, 1593, 57070 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5359 | 02/02/2019 | 58373, 44022, 49129, 34790, 62101 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5360 | 06/02/2019 | 16358, 34837, 81436, 76131, 15279 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5361 | 09/02/2019 | 55971, 43460, 6995, 20444, 27371 | R$ 1.000.000,00 | Sim |
| 5362 | 13/02/2019 | 2178, 2086, 53027, 44553, 5332 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5363 | 16/02/2019 | 8047, 78683, 58115, 27572, 2348 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5364 | 20/02/2019 | 6160, 2924, 17730, 86201, 14573 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5365 | 23/02/2019 | 677, 4343, 14, 8103, 14707 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5366 | 27/02/2019 | 46886, 57871, 79046, 33550, 45691 | R$ 350.000,00 | Sim |
| 5376 | 03/04/2019 | 28470, 36834, 8888, 77233, 89987 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5377 | 06/04/2019 | 62522, 96937, 27605, 82442, 26420 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5378 | 10/04/2019 | 4970, 9879, 67936, 55778, 98426 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5379 | 13/04/2019 | 31483, 8162, 6366, 88003, 41442 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5380 | 17/04/2019 | 39422, 25201, 54871, 27945, 5318 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5381 | 20/04/2019 | 44460, 52431, 67720, 61696, 43825 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5382 | 24/04/2019 | 38146, 59392, 11566, 41959, 59312 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5383 | 27/04/2019 | 32672, 10194, 76007, 86276, 41620 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5384 | 02/05/2019 | 6586, 44470, 87268, 86049, 11490 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5385 | 04/05/2019 | 5049, 1506, 59238, 40774, 10797 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5386 | 08/05/2019 | 44743, 6032, 34302, 95262, 50650 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5387 | 11/05/2019 | 50761, 89421, 56302, 9141, 33285 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5388 | 15/05/2019 | 2716, 65001, 27675, 87895, 57036 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5389 | 18/05/2019 | 75170, 42280, 21903, 74402, 52853 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5390 | 22/05/2019 | 25170, 58355, 38315, 56200, 45081 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5391 | 25/05/2019 | 79859, 88018, 10799, 48960, 62566 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5392 | 29/05/2019 | 28467, 24211, 26934, 58221, 57503 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5393 | 01/06/2019 | 28918, 22194, 63405, 86750, 71732 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5394 | 05/06/2019 | 52075, 32874, 24454, 66124, 11757 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5395 | 08/06/2019 | 44630, 37258, 49490, 55710, 64870 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5396 | 12/06/2019 | 49634, 47385, 40403, 92224, 19008 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5397 | 15/06/2019 | 72080, 45962, 7033, 78976, 31912 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5398 | 19/06/2019 | 68681, 2094, 6310, 90299, 16689 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5399 | 22/06/2019 | 37117, 71539, 80239, 46873, 78405 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5400 | 26/06/2019 | 65229, 33049, 94681, 8503, 8723 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5401 | 29/06/2019 | 16959, 5289, 31845, 39435, 45977 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5402 | 03/07/2019 | 02, 85265, 38749, 25075, 31911 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5403 | 06/07/2019 | 22061, 73556, 1709, 41013, 82320 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5404 | 10/07/2019 | 84758, 81824, 91850, 17501, 2088 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5405 | 13/07/2019 | 68865, 18128, 67990, 76409, 44456 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5406 | 17/07/2019 | 93446, 74821, 10062, 48120, 55837 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5407 | 20/07/2019 | 54368, 73522, 1562, 61044, 3588 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5408 | 24/07/2019 | 28670, 91981, 92080, 19294, 77821 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5409 | 27/07/2019 | 65789, 24777, 4885, 12442, 73345 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5410 | 31/07/2019 | 42709, 50796, 69058, 53060, 92759 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5411 | 03/08/2019 | 18769, 41380, 7223, 92632, 32409 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5412 | 07/08/2019 | 73771, 62808, 54470, 61446, 45214 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5413 | 10/08/2019 | 11653, 38114, 77374, 69582, 56675 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5414 | 14/08/2019 | 84009, 44259, 22307, 85553, 67937 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5415 | 17/08/2019 | 42284, 66207, 91557, 62540, 48954 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5416 | 21/08/2019 | 87590, 24400, 56686, 39411, 51969 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5417 | 24/08/2019 | 29415, 73151, 82264, 24042, 29365 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5418 | 28/08/2019 | 27880, 86244, 7075, 31058, 31606 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5419 | 31/08/2019 | 74107, 41609, 4318, 68504, 57458 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5420 | 04/09/2019 | 43720, 16964, 87666, 40688, 90964 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5421 | 06/09/2019 | 73296, 42724, 42360, 77780, 5091 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5422 | 11/09/2019 | 81770, 75656, 42321, 65908, 81006 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5423 | 14/09/2019 | 10049, 86819, 36182, 6154, 39613 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5424 | 18/09/2019 | 12463, 80035, 83029, 5844, 75591 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5425 | 21/09/2019 | 19439, 13476, 49732, 64309, 75058 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5426 | 25/09/2019 | 35154, 65345, 90910, 80365, 35605 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5427 | 28/09/2019 | 56784, 81713, 22604, 40045, 88233 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5428 | 02/10/2019 | 33077, 70508, 23151, 46457, 48470 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5429 | 05/10/2019 | 96257, 20310, 84448, 72250, 62097 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5430 | 09/10/2019 | 17870, 85828, 76750, 17638, 4177 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5431 | 11/10/2019 | 61605, 1707, 26184, 27580, 87974 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5432 | 16/10/2019 | 50768, 28905, 10388, 38651, 27049 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5433 | 19/10/2019 | 85593, 38154, 85433, 22006, 37687 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5434 | 23/10/2019 | 10768, 85121, 3935, 22213, 88059 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5435 | 26/10/2019 | 18857, 97203, 24703, 50550, 74380 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5436 | 30/10/2019 | 26269, 72352, 79745, 88797, 30115 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5437 | 01/11/2019 | 28654, 24441, 30536, 68940, 79629 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5438 | 06/11/2019 | 26998, 67284, 49127, 39619, 22337 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5439 | 09/11/2019 | 59761, 42421, 48711, 14600, 20566 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5440 | 13/11/2019 | 60072, 8531, 59503, 44485, 22712 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5441 | 16/11/2019 | 82771, 24291, 51500, 57448, 55432 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5442 | 20/11/2019 | 37779, 80993, 24713, 34130, 7925 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5443 | 23/11/2019 | 59737, 57468, 15779, 78470, 75714 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5444 | 27/11/2019 | 2815, 60482, 44061, 5947, 16196 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5445 | 30/11/2019 | 48012, 35397, 16226, 16571, 56410 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5446 | 04/12/2019 | 48754, 13916, 24005, 37963, 93484 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5447 | 07/12/2019 | 45791, 58477, 36048, 26017, 76887 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5448 | 11/12/2019 | 20267, 37249, 19122, 85211, 31947 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5449 | 14/12/2019 | 95879, 56894, 34414, 90391, 37969 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5450 | 18/12/2019 | 50609, 91591, 44312, 44744, 61503 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5451 | 21/12/2019 | 11332, 7088, 36977, 75827, 13964 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5452 | 23/12/2019 | 46629, 11727, 58182, 46317, 30754 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5453 | 28/12/2019 | 20146, 74485, 18875, 47467, 37369 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5454 | 31/12/2019 | 18881, 99846, 13836, 11752, 22349 | R$ 500.000,00 | Não |
🔎 Veja também: Resultado da Loteria Federal de hoje ou confira outros anos do histórico completo abaixo.