Histórico completo
Resultados da Loteria Federal em 2020
63 concursos sorteados neste ano.
Resumo de 2020
63Concursos realizados
0Vezes que acumulou
R$ 38.300.000,00Total distribuído em prêmios
R$ 1.350.000,00Maior prêmio (concurso 5458)
Mais sorteadas em 2020
4860557364452091907031638
Menos sorteadas em 2020
742621339625473988895655
Todos os concursos de 2020
| Concurso | Data | Números | Prêmio principal | Acumulou? |
|---|---|---|---|---|
| 5455 | 02/01/2020 | 57364, 45209, 19070, 31638, 48306 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5456 | 04/01/2020 | 16230, 26300, 75054, 82130, 22813 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5457 | 08/01/2020 | 21529, 90677, 80070, 56782, 40339 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5458 | 11/01/2020 | 73440, 69992, 19085, 42112, 70448 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5459 | 15/01/2020 | 63703, 48605, 23779, 5031, 5441 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5460 | 18/01/2020 | 69557, 47634, 91696, 24744, 28829 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5461 | 22/01/2020 | 19449, 95689, 25816, 47066, 43911 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5462 | 25/01/2020 | 13580, 38219, 88440, 74888, 47449 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5463 | 29/01/2020 | 7443, 62189, 32609, 11992, 41574 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5464 | 01/02/2020 | 47258, 7196, 89369, 1136, 79861 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5465 | 05/02/2020 | 74444, 6177, 48923, 68389, 80566 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5466 | 08/02/2020 | 46191, 82160, 15925, 18533, 21703 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5467 | 12/02/2020 | 14465, 71415, 92302, 7699, 53807 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5468 | 15/02/2020 | 25344, 35676, 51097, 66473, 75978 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5469 | 19/02/2020 | 39408, 35420, 16089, 91014, 62738 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5470 | 22/02/2020 | 87914, 5667, 53577, 25834, 96516 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5471 | 27/02/2020 | 22842, 52690, 94041, 66955, 55938 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5472 | 29/02/2020 | 210, 17560, 92531, 16025, 26078 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5473 | 04/03/2020 | 64222, 31766, 38882, 76391, 69938 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5474 | 07/03/2020 | 70161, 86554, 70795, 67642, 12142 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5475 | 11/03/2020 | 14743, 16425, 62717, 58754, 67071 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5476 | 14/03/2020 | 4343, 67580, 77375, 66438, 86451 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5477 | 18/03/2020 | 50411, 64624, 92652, 44129, 78488 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5478 | 04/07/2020 | 60674, 7867, 27005, 4814, 54457 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5479 | 11/07/2020 | 87136, 34989, 3724, 94861, 14855 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5480 | 18/07/2020 | 23367, 24804, 17102, 39594, 35477 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5481 | 25/07/2020 | 56757, 47891, 38370, 56765, 89189 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5482 | 01/08/2020 | 66479, 41715, 8560, 14993, 79626 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5483 | 08/08/2020 | 56346, 73142, 10254, 91607, 4083 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5484 | 15/08/2020 | 81225, 50515, 39713, 52913, 76811 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5485 | 22/08/2020 | 95134, 40515, 62758, 41632, 20831 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5486 | 29/08/2020 | 37120, 3743, 58470, 9070, 88775 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5487 | 05/09/2020 | 7864, 2929, 60308, 50983, 59296 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5488 | 12/09/2020 | 27286, 62772, 74540, 4250, 32844 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5489 | 19/09/2020 | 40576, 82454, 84306, 98834, 92149 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5499 | 23/09/2020 | 25975, 5243, 45818, 17008, 70519 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5500 | 26/09/2020 | 37539, 75904, 23043, 41911, 66816 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5501 | 30/09/2020 | 33487, 82261, 79689, 24109, 99594 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5502 | 03/10/2020 | 18691, 64644, 10321, 53265, 50656 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5503 | 07/10/2020 | 91215, 2671, 28927, 79932, 22507 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5504 | 10/10/2020 | 34868, 1381, 73960, 3126, 8146 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5505 | 14/10/2020 | 53427, 80928, 48992, 34642, 32561 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5506 | 17/10/2020 | 88192, 52540, 1376, 62538, 81673 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5507 | 21/10/2020 | 56576, 74682, 47906, 3142, 71490 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5508 | 24/10/2020 | 22595, 85033, 20743, 8302, 28066 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5509 | 28/10/2020 | 12777, 3252, 77006, 22262, 9156 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5510 | 31/10/2020 | 32752, 2821, 55415, 18658, 56902 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5511 | 04/11/2020 | 43350, 1729, 670, 59518, 428 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5512 | 07/11/2020 | 76631, 16107, 34567, 70036, 26051 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5513 | 11/11/2020 | 14278, 85447, 57143, 66010, 42777 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5514 | 14/11/2020 | 50313, 97646, 81313, 99365, 25860 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5515 | 18/11/2020 | 42840, 39994, 47976, 43265, 50506 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5516 | 21/11/2020 | 55651, 56837, 42493, 37361, 78035 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5517 | 25/11/2020 | 72345, 88246, 41251, 65519, 43144 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5518 | 28/11/2020 | 46174, 68046, 8400, 18323, 49190 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5519 | 02/12/2020 | 60513, 72996, 20592, 28137, 92575 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5520 | 05/12/2020 | 48605, 12911, 36677, 68364, 99928 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5521 | 09/12/2020 | 50262, 84087, 80692, 79192, 20693 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5522 | 12/12/2020 | 10025, 14363, 73232, 55383, 75442 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5523 | 16/12/2020 | 45324, 97736, 27738, 31446, 91566 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5524 | 19/12/2020 | 41902, 3789, 96404, 90201, 12249 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5525 | 24/12/2020 | 22206, 67258, 58847, 1522, 63764 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5526 | 30/12/2020 | 95655, 39888, 62547, 1339, 74262 | R$ 500.000,00 | Não |
🔎 Veja também: Resultado da Loteria Federal de hoje ou confira outros anos do histórico completo abaixo.