Histórico completo
Resultados da Loteria Federal em 2022
101 concursos sorteados neste ano.
Resumo de 2022
101Concursos realizados
0Vezes que acumulou
R$ 60.700.000,00Total distribuído em prêmios
R$ 1.350.000,00Maior prêmio (concurso 5630)
Mais sorteadas em 2022
322354421987786803360030
Menos sorteadas em 2022
502952756150253837578524
Todos os concursos de 2022
| Concurso | Data | Números | Prêmio principal | Acumulou? |
|---|---|---|---|---|
| 5627 | 05/01/2022 | 32235, 44219, 87786, 8033, 60030 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5628 | 08/01/2022 | 99210, 68040, 28757, 12263, 18080 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5629 | 12/01/2022 | 84241, 55609, 226, 59048, 25273 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5630 | 15/01/2022 | 32255, 52523, 67782, 75953, 37 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5631 | 19/01/2022 | 5146, 24987, 12868, 5248, 87771 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5632 | 22/01/2022 | 85987, 99266, 19189, 20274, 64600 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5633 | 26/01/2022 | 96915, 80005, 95741, 13860, 62096 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5634 | 29/01/2022 | 8107, 68157, 84994, 59094, 99841 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5635 | 02/02/2022 | 59260, 36120, 25950, 80892, 86307 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5636 | 05/02/2022 | 11226, 69847, 82900, 54450, 27744 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5637 | 09/02/2022 | 23992, 58569, 42270, 32796, 70298 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5638 | 12/02/2022 | 57951, 22106, 58855, 74625, 19265 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5639 | 16/02/2022 | 49005, 18351, 18218, 75113, 70050 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5640 | 19/02/2022 | 32646, 89312, 79044, 12271, 37159 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5641 | 23/02/2022 | 18524, 57300, 1879, 36179, 94935 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5642 | 26/02/2022 | 21973, 90155, 25810, 47756, 52484 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5643 | 05/03/2022 | 87256, 43504, 64697, 67716, 43527 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5644 | 09/03/2022 | 98404, 16366, 20988, 47878, 50068 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5645 | 12/03/2022 | 58676, 9374, 33251, 30407, 27517 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5646 | 16/03/2022 | 22415, 65838, 33799, 34387, 9414 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5647 | 19/03/2022 | 82051, 29674, 85998, 31163, 26990 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5648 | 23/03/2022 | 59598, 76678, 10191, 13741, 21848 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5649 | 26/03/2022 | 6542, 88785, 35329, 89385, 47882 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5650 | 30/03/2022 | 32463, 65395, 46507, 33279, 26223 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5651 | 02/04/2022 | 78205, 53698, 19237, 64601, 51962 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5652 | 06/04/2022 | 96497, 44302, 89577, 38852, 8413 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5653 | 09/04/2022 | 94805, 82032, 9359, 11742, 23147 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5654 | 13/04/2022 | 54798, 77563, 49520, 22470, 33493 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5655 | 16/04/2022 | 871, 34327, 35070, 24701, 33085 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5656 | 20/04/2022 | 51820, 58906, 76579, 91171, 83687 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5657 | 23/04/2022 | 58064, 6566, 26746, 46523, 53156 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5658 | 27/04/2022 | 23169, 19090, 41382, 76321, 16157 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5659 | 30/04/2022 | 27613, 29382, 45639, 69884, 97095 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5660 | 04/05/2022 | 57199, 73897, 7350, 29381, 26215 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5661 | 07/05/2022 | 38672, 93077, 9369, 49019, 35483 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5662 | 11/05/2022 | 48274, 44864, 20706, 69668, 79933 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5663 | 14/05/2022 | 52600, 73159, 35587, 10251, 13256 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5664 | 18/05/2022 | 70279, 31057, 14234, 88597, 8182 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5665 | 21/05/2022 | 78748, 80390, 88926, 65152, 29908 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5666 | 25/05/2022 | 27818, 12594, 80595, 29985, 8245 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5667 | 28/05/2022 | 59009, 64316, 21031, 23899, 18748 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5668 | 01/06/2022 | 90366, 49167, 26745, 77916, 12235 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5669 | 04/06/2022 | 7678, 18505, 17274, 303, 40291 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5670 | 08/06/2022 | 71849, 15830, 70979, 68013, 54332 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5671 | 11/06/2022 | 25901, 78357, 26774, 19983, 78845 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5672 | 15/06/2022 | 79413, 40229, 53581, 24724, 20818 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5673 | 18/06/2022 | 37325, 62360, 63706, 65266, 73892 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5674 | 22/06/2022 | 88753, 3700, 45050, 48121, 22662 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5675 | 25/06/2022 | 13930, 75071, 33840, 25977, 59707 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5676 | 29/06/2022 | 9028, 99440, 80393, 66550, 75195 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5677 | 02/07/2022 | 86645, 15188, 54084, 68273, 74020 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5678 | 06/07/2022 | 20355, 28332, 12357, 14012, 48296 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5679 | 09/07/2022 | 24036, 37544, 53990, 7874, 70891 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5680 | 13/07/2022 | 86957, 33812, 68507, 95375, 19701 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5681 | 16/07/2022 | 47844, 7889, 9014, 16545, 78117 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5682 | 20/07/2022 | 24133, 72230, 27043, 55677, 14041 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5683 | 23/07/2022 | 23021, 19376, 63867, 59537, 76464 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5684 | 27/07/2022 | 57821, 83664, 73177, 79628, 54246 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5685 | 30/07/2022 | 49792, 56668, 7403, 26394, 29594 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5686 | 03/08/2022 | 62055, 7719, 35404, 3252, 86722 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5687 | 06/08/2022 | 39920, 12586, 95810, 81007, 1354 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5688 | 10/08/2022 | 66036, 99507, 60976, 43299, 93219 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5689 | 13/08/2022 | 3179, 48336, 80888, 84615, 61293 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5690 | 17/08/2022 | 65426, 26754, 92348, 53752, 30668 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5691 | 20/08/2022 | 13499, 59643, 39273, 89176, 43656 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5692 | 24/08/2022 | 59205, 48174, 73631, 88681, 56079 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5693 | 27/08/2022 | 65274, 24176, 26676, 77433, 67910 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5694 | 31/08/2022 | 7082, 55035, 1255, 45238, 71190 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5695 | 03/09/2022 | 81271, 463, 26450, 77426, 68928 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5696 | 08/09/2022 | 72069, 29028, 90973, 7697, 28065 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5697 | 10/09/2022 | 77730, 1215, 87364, 10413, 46667 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5698 | 14/09/2022 | 70188, 7243, 36896, 79535, 44335 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5699 | 17/09/2022 | 49645, 75411, 57474, 53147, 418 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5700 | 21/09/2022 | 57242, 79354, 40438, 58610, 48652 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5701 | 24/09/2022 | 799, 95962, 74575, 78379, 52985 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5702 | 28/09/2022 | 65721, 43479, 71602, 37547, 62054 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5703 | 01/10/2022 | 420, 87133, 21293, 21801, 69104 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5704 | 05/10/2022 | 53070, 62127, 64542, 80002, 47098 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5705 | 08/10/2022 | 26949, 21878, 3284, 84547, 67331 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5706 | 13/10/2022 | 40222, 76127, 18281, 92462, 8439 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5707 | 15/10/2022 | 78386, 81267, 17723, 73695, 25590 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5708 | 19/10/2022 | 97990, 26675, 59966, 29396, 5619 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5709 | 22/10/2022 | 85894, 34064, 52636, 73653, 47258 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5710 | 26/10/2022 | 18620, 8972, 36608, 27868, 55696 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5711 | 29/10/2022 | 46339, 50913, 13192, 75799, 31201 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5712 | 03/11/2022 | 65672, 56344, 3205, 72253, 59924 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5713 | 05/11/2022 | 98239, 82768, 39442, 93524, 90368 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5714 | 09/11/2022 | 36440, 42291, 73953, 82879, 72549 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5715 | 12/11/2022 | 79331, 70737, 61340, 30382, 42810 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5716 | 16/11/2022 | 15838, 61865, 69590, 39867, 48816 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5717 | 19/11/2022 | 45928, 85619, 93099, 96420, 77292 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5718 | 23/11/2022 | 62207, 45624, 9963, 9221, 82349 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5719 | 26/11/2022 | 67647, 83012, 9959, 66647, 61289 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5720 | 30/11/2022 | 70502, 95735, 8519, 58331, 96624 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5721 | 03/12/2022 | 53622, 62345, 29093, 67539, 2488 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5722 | 07/12/2022 | 13468, 21677, 76209, 67722, 31703 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5723 | 10/12/2022 | 44700, 86753, 95216, 36671, 16640 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5724 | 14/12/2022 | 7145, 2006, 85588, 35497, 612 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5725 | 17/12/2022 | 58657, 61140, 51445, 50818, 30467 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5726 | 24/12/2022 | 72654, 18306, 80593, 89718, 36951 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5727 | 31/12/2022 | 78524, 38375, 5025, 27561, 50295 | R$ 500.000,00 | Não |
🔎 Veja também: Resultado da Loteria Federal de hoje ou confira outros anos do histórico completo abaixo.