Histórico completo
Resultados da Loteria Federal em 2023
101 concursos sorteados neste ano.
Resumo de 2023
101Concursos realizados
0Vezes que acumulou
R$ 60.700.000,00Total distribuído em prêmios
R$ 1.350.000,00Maior prêmio (concurso 5731)
Mais sorteadas em 2023
4910559985595981259663347
Menos sorteadas em 2023
674771079751895182280669
Todos os concursos de 2023
| Concurso | Data | Números | Prêmio principal | Acumulou? |
|---|---|---|---|---|
| 5728 | 04/01/2023 | 59985, 59598, 12596, 63347, 86852 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5729 | 07/01/2023 | 62289, 61701, 96871, 7046, 79018 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5730 | 11/01/2023 | 6071, 91291, 17427, 65012, 32650 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5731 | 14/01/2023 | 87005, 84044, 13948, 54769, 81634 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5732 | 18/01/2023 | 50366, 33514, 45504, 94365, 51105 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5733 | 21/01/2023 | 92110, 57353, 51290, 35257, 10513 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5734 | 25/01/2023 | 54248, 79210, 88141, 76724, 61006 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5735 | 28/01/2023 | 3847, 29081, 30196, 59353, 90223 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5736 | 01/02/2023 | 29942, 4104, 70630, 80672, 6760 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5737 | 04/02/2023 | 50460, 50011, 99963, 4061, 73491 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5738 | 08/02/2023 | 77081, 77846, 71907, 23267, 37231 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5739 | 11/02/2023 | 59186, 77123, 44821, 34002, 89085 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5740 | 15/02/2023 | 12268, 80567, 23410, 21427, 57256 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5741 | 18/02/2023 | 88869, 1357, 33144, 6020, 57399 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5742 | 25/02/2023 | 55273, 62619, 87938, 37887, 15441 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5743 | 01/03/2023 | 26275, 30467, 99240, 49567, 36350 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5744 | 04/03/2023 | 7118, 35942, 21105, 98477, 2767 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5745 | 08/03/2023 | 62783, 64572, 30915, 25796, 63152 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5746 | 11/03/2023 | 59011, 82762, 86087, 37569, 27073 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5747 | 15/03/2023 | 94456, 45145, 99918, 81365, 46850 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5748 | 18/03/2023 | 85850, 51807, 24919, 46980, 97922 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5749 | 22/03/2023 | 80258, 78755, 91376, 54724, 91753 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5750 | 25/03/2023 | 12134, 48412, 48295, 54299, 73726 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5751 | 29/03/2023 | 7353, 69686, 91608, 32394, 23173 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5752 | 01/04/2023 | 26379, 28792, 99305, 83070, 69918 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5753 | 05/04/2023 | 60929, 90495, 38431, 79821, 49164 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5754 | 08/04/2023 | 61802, 58041, 5245, 78468, 79654 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5755 | 12/04/2023 | 5013, 83038, 38020, 62538, 94813 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5756 | 15/04/2023 | 76074, 61870, 78643, 78992, 47434 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5757 | 19/04/2023 | 34125, 91653, 10367, 25002, 10200 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5758 | 22/04/2023 | 78005, 59350, 30220, 67233, 82643 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5759 | 26/04/2023 | 5587, 8096, 29632, 49250, 95594 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5760 | 29/04/2023 | 50177, 89400, 51250, 67978, 52582 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5761 | 03/05/2023 | 28250, 89762, 36734, 65802, 81143 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5762 | 06/05/2023 | 15030, 15777, 80841, 48964, 78678 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5763 | 10/05/2023 | 45261, 29512, 97258, 86239, 2040 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5764 | 13/05/2023 | 15553, 46292, 62555, 36827, 19717 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5765 | 17/05/2023 | 33770, 63511, 96610, 13902, 68410 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5766 | 20/05/2023 | 12955, 97894, 85445, 54667, 98909 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5767 | 24/05/2023 | 94475, 4528, 30136, 7287, 57715 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5768 | 27/05/2023 | 39766, 41793, 54048, 63652, 41689 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5769 | 31/05/2023 | 80884, 55181, 875, 15502, 96767 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5770 | 03/06/2023 | 27085, 2721, 4841, 63080, 83889 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5771 | 07/06/2023 | 36337, 80175, 19655, 39395, 86998 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5772 | 10/06/2023 | 38963, 51328, 30999, 87777, 43844 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5773 | 14/06/2023 | 9084, 79527, 56204, 7309, 16992 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5774 | 17/06/2023 | 77129, 74899, 81190, 62639, 66177 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5775 | 21/06/2023 | 27666, 90064, 48336, 93046, 15235 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5776 | 24/06/2023 | 51399, 12763, 4489, 51606, 10814 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5777 | 28/06/2023 | 95554, 88828, 20790, 22562, 60445 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5778 | 01/07/2023 | 49105, 10599, 85524, 33568, 13738 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5779 | 05/07/2023 | 78866, 55746, 83144, 90186, 42792 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5780 | 08/07/2023 | 81120, 93393, 99514, 7413, 37069 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5781 | 12/07/2023 | 35303, 17491, 23345, 36183, 97349 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5782 | 15/07/2023 | 32542, 70173, 95479, 32550, 84353 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5783 | 19/07/2023 | 21712, 81258, 13399, 60243, 50176 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5784 | 22/07/2023 | 26034, 63921, 44, 86133, 24856 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5785 | 26/07/2023 | 91855, 3844, 96369, 37032, 62811 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5786 | 29/07/2023 | 90778, 73564, 49371, 52779, 41586 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5787 | 02/08/2023 | 19258, 54266, 69713, 8037, 68267 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5788 | 05/08/2023 | 63104, 87466, 20161, 81255, 23675 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5789 | 09/08/2023 | 7263, 38381, 81687, 7434, 15500 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5790 | 12/08/2023 | 63443, 84251, 38973, 30938, 2575 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5791 | 16/08/2023 | 27413, 83852, 7676, 11686, 28897 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5792 | 19/08/2023 | 12593, 71579, 78893, 57682, 4383 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5793 | 23/08/2023 | 58775, 67454, 29873, 39314, 12093 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5794 | 26/08/2023 | 58532, 49105, 75607, 68554, 68394 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5795 | 30/08/2023 | 32516, 25554, 53467, 87264, 94751 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5796 | 02/09/2023 | 83950, 10903, 36286, 70579, 50982 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5797 | 06/09/2023 | 95196, 19029, 18805, 46712, 2030 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5798 | 09/09/2023 | 82639, 32602, 86900, 24891, 35791 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5799 | 13/09/2023 | 74362, 46985, 27784, 61204, 72233 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5800 | 16/09/2023 | 77550, 79920, 32923, 86991, 82423 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5801 | 20/09/2023 | 94995, 78644, 85079, 73815, 56865 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5802 | 23/09/2023 | 31330, 21635, 43006, 18395, 28376 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5803 | 27/09/2023 | 47065, 77738, 44807, 14961, 72026 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5804 | 30/09/2023 | 54121, 55776, 80442, 73156, 59367 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5805 | 04/10/2023 | 98586, 35385, 75526, 39803, 25621 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5806 | 07/10/2023 | 49829, 35887, 36754, 51444, 28769 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5807 | 11/10/2023 | 76248, 24519, 3909, 1708, 76912 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5808 | 14/10/2023 | 28761, 21808, 24243, 28878, 19 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5809 | 18/10/2023 | 72525, 67514, 40220, 37984, 1591 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5810 | 21/10/2023 | 51238, 36755, 60794, 46920, 72874 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5811 | 25/10/2023 | 19863, 59751, 48199, 18398, 32737 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5812 | 28/10/2023 | 42921, 27999, 47866, 40144, 5914 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5813 | 01/11/2023 | 92854, 61619, 69443, 35260, 50266 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5814 | 04/11/2023 | 30970, 60451, 57539, 73185, 74141 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5815 | 08/11/2023 | 99434, 18781, 42617, 1865, 66153 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5816 | 11/11/2023 | 73411, 86661, 53288, 65917, 5835 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5817 | 16/11/2023 | 64496, 91802, 45787, 80533, 60225 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5818 | 18/11/2023 | 60687, 38506, 13421, 44343, 4938 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5819 | 22/11/2023 | 5854, 80064, 27485, 36954, 62666 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5820 | 25/11/2023 | 20780, 39015, 78924, 24459, 1786 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5821 | 29/11/2023 | 64124, 39479, 49065, 42395, 47774 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5822 | 02/12/2023 | 72178, 98918, 59909, 41852, 298 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5823 | 06/12/2023 | 54134, 26149, 43424, 73950, 91909 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5824 | 09/12/2023 | 65214, 78584, 57138, 77530, 86236 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5825 | 13/12/2023 | 87222, 26487, 78250, 14568, 27159 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5826 | 16/12/2023 | 30255, 74166, 47090, 29100, 47392 | R$ 500.000,00 | Não |
| 5827 | 23/12/2023 | 1413, 7634, 4028, 84015, 73349 | R$ 1.350.000,00 | Não |
| 5828 | 30/12/2023 | 80669, 51822, 5189, 10797, 67477 | R$ 500.000,00 | Não |
🔎 Veja também: Resultado da Loteria Federal de hoje ou confira outros anos do histórico completo abaixo.