Resultado da Lotofácil
Resultado da Lotofácil de ontem concurso 2002 (21/05/2022)
Resultado Lotofácil Concurso 2002 (04/08/2020)
Sorteio realizado no Espaço Loterias Caixa em SÃO PAULO/SP
1 aposta ganhadora, R$ 993.438,32
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 | 1 | R$ 993.438,32 |
14 | 124 | R$ 1.679,85 |
13 | 6157 | R$ 25,00 |
12 | 83386 | R$ 10,00 |
11 | 467996 | R$ 5,00 |
Local onde as apostas ganhadoras foram realizadas:
- APARECIDA-SP, 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Lotofácil (2003 - 05/08/2020, quarta-feira): R$ 1,2 Milhão
Acumulado para Sorteio Especial da Independência: R$ 75.080.646,76
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 12.956.847,50
Estatísticas Lotofácil 2002
- 6 ímpares: 03 05 13 17 19 25
- 9 pares: 02 08 10 12 14 16 18 20 24
- 6 primos: 02 03 05 13 17 19
- 5 Fibonacci: 02 03 05 08 13
- 8 repetidas: 02 03 10 16 17 19 20 25, veja o sorteio anterior
- Soma das dezenas: 206
Qtd Num. Jogados | Acertando 11 números | Acertando 12 números | Acertando 13 números | ||||||||
Jogos com 11 números (R$ 5 cada) | Lucro/Prejuízo | Jogos com 12 números (R$ 10 cada) | Jogos com 11 números (R$ 5 cada) | Total Ganho | Lucro/Prejuízo | Jogos com 13 números (R$ 25 cada) | Jogos com 12 números (R$ 10 cada) | Jogos com 11 números (R$ 5 cada) | Total Ganho | Lucro/Prejuízo | |
16 (R$ 40,00) | 5 jogos = R$ 25,00 | -R$ 15,00 | 4 jogos = R$ 40,00 | 12 jogos = R$ 60,00 | R$ 100,00 | R$ 60,00 | 3 jogos = R$ 75,00 | 13 jogos = R$ 130,00 | 0 jogos | R$ 205,00 | R$ 165,00 |
17 (R$ 340,00) | 15 jogos = R$ 75,00 | -R$ 265,00 | 10 jogos = R$ 100,00 | 60 jogos = R$ 300,00 | R$ 400,00 | R$ 60,00 | 6 jogos = R$ 150,00 | 52 jogos = R$ 520,00 | 78 jogos = R$ 390,00 | R$ 1060,00 | R$ 720,00 |
18 (R$ 2.040,00) | 35 jogos = R$ 175,00 | -R$ 1865,00 | 20 jogos = R$ 200,00 | 180 jogos = R$ 900,00 | R$ 1100,00 | -R$ 940,00 | 10 jogos = R$ 250,00 | 130 jogos = R$ 1300,00 | 390 jogos = R$ 1950,00 | R$ 3500,00 | R$ 1460,00 |
Detalhes dos sorteios da Lotofácil
Apostador de LAGOA SANTA-MG ganha na loteria
O felizardo vai receber R$ 1.626.526,25 por ter acertado o prêmio principal na Lotofácil
05/08/2020 21:05
Apostador de APARECIDA-SP leva prêmio de R$ 993.438,32 na Lotofácil 2002
Bolada sai para apenas um apostador no resultado da Lotofácil no sorteio desta quarta-feira
04/08/2020 21:55
Apostador de JATAÍ-GO leva prêmio de R$ 2.756.377,87 na Lotofácil 2001
Bolada sai para apenas um apostador no resultado da Lotofácil no sorteio desta terça-feira
03/08/2020 23:45