Resultado da Lotofácil concurso 2010
Resultado Lotofácil Concurso 2010 (13/08/2020)
Sorteio realizado no Espaço Loterias Caixa em SÃO PAULO/SP
1 aposta ganhadora, R$ 4.007.314,75
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
15 | 1 | R$ 4.007.314,75 |
14 | 342 | R$ 1.305,10 |
13 | 12050 | R$ 25,00 |
12 | 134204 | R$ 10,00 |
11 | 700041 | R$ 5,00 |
Local onde as apostas ganhadoras foram realizadas:
- LAGOA SANTA-MG, 1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Previsão de prêmio para o próximo concurso da Lotofácil (2011 - 14/08/2020, sexta-feira): R$ 1,5 Milhão
Acumulado para Sorteio Especial da Independência: R$ 77.949.243,62
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 19.785.290,00
Estatísticas Lotofácil 2010
- 6 ímpares: 03 05 11 19 21 25
- 9 pares: 02 04 06 10 12 16 20 22 24
- 5 primos: 02 03 05 11 19
- 4 Fibonacci: 02 03 05 21
- 10 repetidas: 02 03 04 05 12 16 19 20 22 24, veja o sorteio anterior
- Soma das dezenas: 200
Comentários
Qtd Num. Jogados | Acertando 11 números | Acertando 12 números | Acertando 13 números | ||||||||
Jogos com 11 números (R$ 5 cada) | Lucro/Prejuízo | Jogos com 12 números (R$ 10 cada) | Jogos com 11 números (R$ 5 cada) | Total Ganho | Lucro/Prejuízo | Jogos com 13 números (R$ 25 cada) | Jogos com 12 números (R$ 10 cada) | Jogos com 11 números (R$ 5 cada) | Total Ganho | Lucro/Prejuízo | |
16 (R$ 40,00) | 5 jogos = R$ 25,00 | -R$ 15,00 | 4 jogos = R$ 40,00 | 12 jogos = R$ 60,00 | R$ 100,00 | R$ 60,00 | 3 jogos = R$ 75,00 | 13 jogos = R$ 130,00 | 0 jogos | R$ 205,00 | R$ 165,00 |
17 (R$ 340,00) | 15 jogos = R$ 75,00 | -R$ 265,00 | 10 jogos = R$ 100,00 | 60 jogos = R$ 300,00 | R$ 400,00 | R$ 60,00 | 6 jogos = R$ 150,00 | 52 jogos = R$ 520,00 | 78 jogos = R$ 390,00 | R$ 1060,00 | R$ 720,00 |
18 (R$ 2.040,00) | 35 jogos = R$ 175,00 | -R$ 1865,00 | 20 jogos = R$ 200,00 | 180 jogos = R$ 900,00 | R$ 1100,00 | -R$ 940,00 | 10 jogos = R$ 250,00 | 130 jogos = R$ 1300,00 | 390 jogos = R$ 1950,00 | R$ 3500,00 | R$ 1460,00 |
Detalhes dos sorteios da Lotofácil
4 ganham prêmio de R$ 1.434.872,64: Cada um leva 358.718,16
As dezenas sorteadas na Lotofácil 2011 foram 01 05 07 10 11 13 16 18 19 20 21 22 23 24 25
14/08/2020 20:55
Apostador de LAGOA SANTA-MG ganha na loteria
O felizardo vai receber R$ 4.007.314,75 por ter acertado o prêmio principal na Lotofácil
13/08/2020 22:35
4 ganham prêmio de R$ 5.072.286,44: Cada um leva 1.268.071,61
As dezenas sorteadas na Lotofácil 2009 foram 01 02 03 04 05 07 12 13 15 16 17 19 20 22 24
12/08/2020 21:15