Resultado da Lotogol
Resultado da Lotogol de 00/00/0000 concurso 1010 (00/00/0000)
Resultado Lotogol / Concurso 1010 ()
Acumulou!
Jogo | Times | Placar | Data |
---|---|---|---|
1 | CRUZEIRO/MG x INTERNACIONAL/RS | 0 x 0 | Domingo |
2 | SÃO PAULO/SP x FLUMINENSE/RJ | 1 x 1 | Domingo |
3 | GRÊMIO/RS x BOTAFOGO/RJ | 4 x 0 | Sábado |
4 | AVAÍ/SC x FIGUEIRENSE/SC | 0 x 1 | Sábado |
5 | GOIÁS/GO x FORTALEZA/CE | 3 x 1 | Sábado |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 | 0 | - |
4 | 1 | R$ 17.715,58 |
3 | 380 | R$ 66,59 |
Previsão de prêmio para o próximo concurso do Lotogol (1011 - , ): R$
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 224.316,00