Resultado da Lotogol
Resultado da Lotogol de 00/00/0000 concurso 1015 (00/00/0000)
Resultado Lotogol / Concurso 1015 ()
5 apostas ganhadoras, R$ 13.668,58 para cada aposta
Jogo | Times | Placar | Data |
---|---|---|---|
1 | BOCA JUNIORS/ARG x CRUZEIRO/MG | 2 x 0 | Quarta-feira |
2 | VASCO DA GAMA/RJ - SUB 20 x CORITIBA/PR - SUB 20 | 2 x 0 | Quarta-feira |
3 | CARACAS/VEN x ATHLÉTICO/PR | 0 x 2 | Quarta-feira |
4 | FLAMENGO/RJ - SUB 20 x FLUMINENSE/RJ - SUB 20 | 0 x 1 | Quarta-feira |
5 | VITÓRIA/BA - SUB 20 x CORINTHIANS/SP - SUB 20 | 2 x 1 | Quarta-feira |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 | 5 | R$ 13.668,58 |
4 | 96 | R$ 248,34 |
3 | 1941 | R$ 12,28 |
Local onde as apostas ganhadoras foram realizadas:
- BRASÍLIA-DF, 1 aposta ganhou o prêmio para 7 acertos
- JOÃO PESSOA-PB, 4 apostas ganharam o prêmio para 7 acertos, totalizando 54.674,32 para JOÃO PESSOA
Previsão de prêmio para o próximo concurso do Lotogol (1016 - , ): R$
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 211.315,00