Resultado da Lotogol
Resultado da Lotogol de 00/00/0000 concurso 1017 (00/00/0000)
Resultado Lotogol / Concurso 1017 ()
Acumulou!
Jogo | Times | Placar | Data |
---|---|---|---|
1 | CORINTHIANS/SP x FLAMENGO/RJ | 2 x 1 | Quarta-feira |
2 | CRUZEIRO/MG x PALMEIRAS/SP | 1 x 1 | Quarta-feira |
3 | NAPOLI/ITA x PARMA/ITA | 3 x 0 | Quarta-feira |
4 | SEVILLA/ESP x REAL MADRID/ESP | 3 x 0 | Quarta-feira |
5 | PARIS SAINT-GERMAIN/FRA x REIMS/FRA | 4 x 1 | Quarta-feira |
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 | 0 | - |
4 | 21 | R$ 1.021,83 |
3 | 569 | R$ 37,71 |
Previsão de prêmio para o próximo concurso do Lotogol (1018 - , ): R$
Neste concurso houve uma arrecadação total de R$ 190.197,00